<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Robotica - AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/robotica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/robotica/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Sep 2026 12:36:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Robotica - AI News</title>
	<link>https://ainews.it/robotica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un robot ogni nove esseri umani: la previsione di Elon Musk sullo sviluppo degli umanoidi nel prossimo decennio</title>
		<link>https://ainews.it/un-robot-ogni-nove-esseri-umani-la-previsione-di-elon-musk-sullo-sviluppo-degli-umanoidi-nel-prossimo-decennio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47636</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="295" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi--600x295.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi--600x295.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi--1024x503.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi--300x148.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi--768x378.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Previsione-Musk-su-robot-umanoidi-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Elon Musk ha dichiarato al G20 Innovation Forum che entro 10 anni ci saranno 1 miliardo di robot umanoidi, la cui produttività sarà 5 volte superiore a quella di un essere umano</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/un-robot-ogni-nove-esseri-umani-la-previsione-di-elon-musk-sullo-sviluppo-degli-umanoidi-nel-prossimo-decennio/">Un robot ogni nove esseri umani: la previsione di Elon Musk sullo sviluppo degli umanoidi nel prossimo decennio</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AWS e NVIDIA: 2 milioni di GPU in più per l&#8217;AI agentiva e fisica</title>
		<link>https://ainews.it/aws-e-nvidia-2-milioni-di-gpu-in-piu-per-lai-agentiva-e-fisica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 15:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/aws-e-nvidia-2-milioni-di-gpu-in-piu-per-lai-agentiva-e-fisica/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4928f34be6f8496c880e1877aa1cf60d.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>AWS e NVIDIA hanno annunciato il dispiegamento di altri 2 milioni di GPU tra il 2027 e il 2028, raddoppiando gli obiettivi fissati solo pochi mesi fa. L'accordo copre l'intera infrastruttura: GPU, CPU Vera, reti, modelli aperti e robotica.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/aws-e-nvidia-2-milioni-di-gpu-in-piu-per-lai-agentiva-e-fisica/">AWS e NVIDIA: 2 milioni di GPU in più per l&#8217;AI agentiva e fisica</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LG e NVIDIA: robot umanoide bipede in arrivo nel 2027</title>
		<link>https://ainews.it/lg-e-nvidia-robot-umanoide-bipede-in-arrivo-nel-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/lg-e-nvidia-robot-umanoide-bipede-in-arrivo-nel-2027/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_67c4947963e54a12ab91a3905c01cb07.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>LG presenterà un robot umanoide bipede nel primo trimestre del 2027, sviluppato con la piattaforma NVIDIA Isaac GR00T. L'accordo, firmato il 13 agosto a Santa Clara dai CEO delle due aziende, estende la collaborazione a fabbriche AI e veicoli autonomi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lg-e-nvidia-robot-umanoide-bipede-in-arrivo-nel-2027/">LG e NVIDIA: robot umanoide bipede in arrivo nel 2027</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini Robotics 2: Google controlla robot umanoidi da testa a piedi</title>
		<link>https://ainews.it/gemini-robotics-2-google-controlla-robot-umanoidi-da-testa-a-piedi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2026 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/gemini-robotics-2-google-controlla-robot-umanoidi-da-testa-a-piedi/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_8eed52dc6b0a4274b380cb8bc41b2744.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Google DeepMind ha lanciato Gemini Robotics 2, il primo modello capace di controllare un robot umanoide completo — gambe, busto, braccia e dita — con un'unica policy appresa. È la fine dell'architettura a compartimenti separati che ha frenato la robotica umanoide.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/gemini-robotics-2-google-controlla-robot-umanoidi-da-testa-a-piedi/">Gemini Robotics 2: Google controlla robot umanoidi da testa a piedi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Generalist AI punta a 3 miliardi: i robot generalisti fanno gola agli investitori</title>
		<link>https://ainews.it/generalist-ai-punta-a-3-miliardi-i-robot-generalisti-fanno-gola-agli-investitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 07:18:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/generalist-ai-punta-a-3-miliardi-i-robot-generalisti-fanno-gola-agli-investitori/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1f5df60fcf1443e6b897373241c45757.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La startup di robotica Generalist AI, fondata nel 2024 da ex ricercatori di Google DeepMind e Boston Dynamics, è in trattativa per un nuovo round di finanziamento a una valutazione di 3 miliardi di dollari. Appena due mesi fa l'azienda aveva chiuso un Series B da 400 milioni con Nvidia, Bezos Expeditions e Radical Ventures.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/generalist-ai-punta-a-3-miliardi-i-robot-generalisti-fanno-gola-agli-investitori/">Generalist AI punta a 3 miliardi: i robot generalisti fanno gola agli investitori</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tesla, la produzione di Optimus potrebbe iniziare a breve: ecco quello che sappiamo sul robot di Elon Musk</title>
		<link>https://ainews.it/tesla-la-produzione-di-optimus-potrebbe-iniziare-a-breve-ecco-quello-che-sappiamo-sul-robot-di-elon-musk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45791</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="450" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione--600x450.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione--600x450.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione--1024x768.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione--300x225.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione--768x576.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Optimus-inizio-produzione-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’obiettivo è rendere Optimus un prodotto di massa, ma Musk ha sottolineato le difficoltà tecniche legate alla destrezza, affidabilità, durata e sicurezza del robot</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/tesla-la-produzione-di-optimus-potrebbe-iniziare-a-breve-ecco-quello-che-sappiamo-sul-robot-di-elon-musk/">Tesla, la produzione di Optimus potrebbe iniziare a breve: ecco quello che sappiamo sul robot di Elon Musk</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia vuole controllare ogni chip nei data center AI</title>
		<link>https://ainews.it/nvidia-vuole-controllare-ogni-chip-nei-data-center-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:09:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chip War]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/nvidia-vuole-controllare-ogni-chip-nei-data-center-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_18446743a2b342ee95530da7164268c4.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Con la piattaforma Vera Rubin, Nvidia punta a vendere sistemi completi per data center — GPU, CPU, rete — e non più solo chip. Sul fronte della robotica, il programma Cosmos porta l'IA fisica negli ospedali, con partner come Johnson &#038; Johnson e Medtronic.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nvidia-vuole-controllare-ogni-chip-nei-data-center-ai/">Nvidia vuole controllare ogni chip nei data center AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Cloud +82%, Agility Robotics sfida Tesla a Fremont</title>
		<link>https://ainews.it/google-cloud-82-agility-robotics-sfida-tesla-a-fremont/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 15:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud]]></category>
		<category><![CDATA[optimus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-cloud-82-agility-robotics-sfida-tesla-a-fremont/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_ab1b48da0e494ad69b15647ce9811e85.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Alphabet chiude il secondo trimestre 2026 con ricavi da Google Cloud saliti dell'82% a 24,8 miliardi di dollari, mentre Agility Robotics apre un centro da 60.000 piedi quadrati a Fremont, a pochi chilometri dalla fabbrica dove Tesla produrrà Optimus.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-cloud-82-agility-robotics-sfida-tesla-a-fremont/">Google Cloud +82%, Agility Robotics sfida Tesla a Fremont</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung si espande e punta anche sulla robotica: creata una nuova divisione specifica</title>
		<link>https://ainews.it/samsung-si-espande-e-punta-anche-sulla-robotica-creata-una-nuova-divisione-specifica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45438</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="359" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica-600x359.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica-600x359.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica-1024x612.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica-300x179.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica-768x459.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Samsung-lancia-divisione-robotica.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'obiettivo è fare della robotica un motore di crescita del gruppo sudcoreano</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/samsung-si-espande-e-punta-anche-sulla-robotica-creata-una-nuova-divisione-specifica/">Samsung si espande e punta anche sulla robotica: creata una nuova divisione specifica</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mistral ha lanciato il suo primo modello robotico: ecco Robostral Navigate</title>
		<link>https://ainews.it/mistral-ha-lanciato-il-suo-primo-modello-robotico-ecco-robostral-navigate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Robotica]]></category>
		<category><![CDATA[mistral]]></category>
		<category><![CDATA[Mistral AI]]></category>
		<category><![CDATA[robot]]></category>
		<category><![CDATA[robotica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=44857</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="332" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation--600x332.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation--600x332.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation--1024x567.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation--300x166.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation--768x425.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Mistral-Robostral-Navigation-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Robostral Navigate riceve istruzioni in linguaggio naturale e le traduce autonomamente in una sequenza di movimenti</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/mistral-ha-lanciato-il-suo-primo-modello-robotico-ecco-robostral-navigate/">Mistral ha lanciato il suo primo modello robotico: ecco Robostral Navigate</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
