<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/finanza/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 07:02:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Finanza - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/finanza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FlowX.AI porta agenti AI settoriali su Gemini Enterprise</title>
		<link>https://ainews.it/flowx-ai-porta-agenti-ai-settoriali-su-gemini-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 07:02:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/flowx-ai-porta-agenti-ai-settoriali-su-gemini-enterprise/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_28535f4cf9aa44d8a12bc009ca964768.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>FlowX.AI ha reso disponibili i suoi agenti AI specializzati sul Google Cloud Marketplace e nella piattaforma Gemini Enterprise di Google, con un focus iniziale sui servizi finanziari. Gli agenti sono progettati per processi ad alto rischio — credito, assicurazioni, logistica — dove un errore ha conseguenze concrete.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/flowx-ai-porta-agenti-ai-settoriali-su-gemini-enterprise/">FlowX.AI porta agenti AI settoriali su Gemini Enterprise</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google porta Gemini nelle banche e negli studi legali</title>
		<link>https://ainews.it/google-porta-gemini-nelle-banche-e-negli-studi-legali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 07:02:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-porta-gemini-nelle-banche-e-negli-studi-legali/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8aa4f95f7a014e31ae6cb216398b7f4f.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il 25 agosto 2026, Google Cloud ha lanciato in preview Gemini Enterprise for Financial Services e Gemini Enterprise for Legal, le prime versioni verticali della piattaforma AI destinate a settori regolamentati. Banche come Deutsche Bank e CME Group e studi come Freshfields e Cleary Gottlieb sono già partner di lancio.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-porta-gemini-nelle-banche-e-negli-studi-legali/">Google porta Gemini nelle banche e negli studi legali</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia Q2 2026: Wall Street attende i conti, attese a 91-95 miliardi</title>
		<link>https://ainews.it/nvidia-q2-2026-wall-street-attende-i-conti-attese-a-91-95-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 15:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/nvidia-q2-2026-wall-street-attende-i-conti-attese-a-91-95-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a5dde654256d496a898364ead196f421.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nvidia presenta oggi i risultati del secondo trimestre fiscale 2027: il consenso degli analisti punta a ricavi tra 91 e 95 miliardi di dollari, con una crescita anno su anno attorno al 95%. In gioco non c'è solo il titolo, ma l'intera narrativa sugli investimenti in infrastruttura AI.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nvidia-q2-2026-wall-street-attende-i-conti-attese-a-91-95-miliardi/">Nvidia Q2 2026: Wall Street attende i conti, attese a 91-95 miliardi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic vale 1.500 miliardi sui mercati secondari: più di OpenAI</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-vale-1-500-miliardi-sui-mercati-secondari-piu-di-openai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:10:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-vale-1-500-miliardi-sui-mercati-secondari-piu-di-openai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4b23a039ba924ccab1829423c63dbd77.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La valutazione implicita di Anthropic sui mercati secondari ha raggiunto 1.500 miliardi di dollari, superando di gran lunga OpenAI. La scarsità di venditori rende le transazioni rare, ma la domanda non si ferma.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-vale-1-500-miliardi-sui-mercati-secondari-piu-di-openai/">Anthropic vale 1.500 miliardi sui mercati secondari: più di OpenAI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QumulusAI porta le GPU Blackwell B300 al trading con DRW</title>
		<link>https://ainews.it/qumulusai-porta-le-gpu-blackwell-b300-al-trading-con-drw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 15:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/qumulusai-porta-le-gpu-blackwell-b300-al-trading-con-drw/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_a581ecbcd4414e81b6bf65d82f8384ae.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>QumulusAI ha firmato un accordo GPU-as-a-Service con DRW, società di trading globale, per fornire un cluster dedicato NVIDIA Blackwell B300 rinnovabile fino a quattro anni. L'intesa porta il totale degli accordi annunciati dalla startup neocloud oltre i 246 milioni di dollari da giugno 2025.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/qumulusai-porta-le-gpu-blackwell-b300-al-trading-con-drw/">QumulusAI porta le GPU Blackwell B300 al trading con DRW</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia vuole che i chip siano un&#8217;asset class: accordo da 500 miliardi</title>
		<link>https://ainews.it/nvidia-vuole-che-i-chip-siano-unasset-class-accordo-da-500-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2026 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/nvidia-vuole-che-i-chip-siano-unasset-class-accordo-da-500-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_66622cedd4cf4782b16697d4415777c7.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nvidia ha stretto accordi con sei grandi istituzioni finanziarie — tra cui BlackRock, Goldman Sachs e KKR — per mobilitare oltre 500 miliardi di dollari a sostegno delle sue infrastrutture AI. Jensen Huang sostiene che i GPU siano ormai asset produttivi, finanziabili come le infrastrutture tradizionali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nvidia-vuole-che-i-chip-siano-unasset-class-accordo-da-500-miliardi/">Nvidia vuole che i chip siano un&#8217;asset class: accordo da 500 miliardi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kushner avverte i VC di Silicon Valley: l&#8217;euforia sull&#8217;AI è un errore</title>
		<link>https://ainews.it/kushner-avverte-i-vc-di-silicon-valley-leuforia-sullai-e-un-errore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 12:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/kushner-avverte-i-vc-di-silicon-valley-leuforia-sullai-e-un-errore/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_666558c7f3d44603bdba04c7006a0a73.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Joshua Kushner, fondatore di Thrive Capital, ha pubblicato la sua prima lettera agli investitori mettendo in guardia il mondo del venture capital dall'entusiasmo eccessivo sull'intelligenza artificiale. La firma newyorkese punta su poche scommesse concentrate, non sul modello "spray-and-pray" tipico della West Coast.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/kushner-avverte-i-vc-di-silicon-valley-leuforia-sullai-e-un-errore/">Kushner avverte i VC di Silicon Valley: l&#8217;euforia sull&#8217;AI è un errore</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI perde due top manager in una settimana: Lightcap e Dresser via</title>
		<link>https://ainews.it/openai-perde-due-top-manager-in-una-settimana-lightcap-e-dresser-via/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2026 07:14:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-perde-due-top-manager-in-una-settimana-lightcap-e-dresser-via/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_991d0b478ce64462ad352f13663734c0.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Brad Lightcap, ex COO di OpenAI, e Denise Dresser, chief revenue officer, hanno annunciato le loro uscite a distanza di pochi giorni l'uno dall'altra. L'ondata di addii arriva mentre la società si prepara alla quotazione in borsa.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-perde-due-top-manager-in-una-settimana-lightcap-e-dresser-via/">OpenAI perde due top manager in una settimana: Lightcap e Dresser via</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google rimescola l&#8217;AI: Hassabis promosso, Jeff Dean fuori, Alphabet perde 175 miliardi</title>
		<link>https://ainews.it/google-rimescola-lai-hassabis-promosso-jeff-dean-fuori-alphabet-perde-175-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:11:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[alphabet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-rimescola-lai-hassabis-promosso-jeff-dean-fuori-alphabet-perde-175-miliardi/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_941f6609fd9843d28dc9c53d576aac24.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Google ha annunciato una profonda riorganizzazione della leadership AI: Demis Hassabis lascia la guida operativa di DeepMind per diventare Chief Scientist di Alphabet, mentre il veterano Jeff Dean esce dall'azienda. Il mercato ha risposto con un crollo del 5% delle azioni, bruciando circa 175 miliardi di dollari di capitalizzazione.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-rimescola-lai-hassabis-promosso-jeff-dean-fuori-alphabet-perde-175-miliardi/">Google rimescola l&#8217;AI: Hassabis promosso, Jeff Dean fuori, Alphabet perde 175 miliardi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google, cash flow negativo per la prima volta: colpa dell&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/google-cash-flow-negativo-per-la-prima-volta-colpa-dellai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 15:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-cash-flow-negativo-per-la-prima-volta-colpa-dellai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_00b7e14e81b94a539786e78da1f81468.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Per la prima volta dalla quotazione in borsa del 2004, Alphabet ha chiuso un trimestre con free cash flow negativo: -5,9 miliardi di dollari, bruciati dall'accelerazione degli investimenti in infrastrutture AI. I ricavi crescono del 24%, ma la spesa supera ogni record.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-cash-flow-negativo-per-la-prima-volta-colpa-dellai/">Google, cash flow negativo per la prima volta: colpa dell&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
