<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sociale - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/sociale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/sociale/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2026 10:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Sociale - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/sociale/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La sollevazione dei residenti dell&#8217;isola di Batam: c&#8217;è crisi idrica ma i data center consumano acqua</title>
		<link>https://ainews.it/la-sollevazione-dei-residenti-dellisola-indonesiana-di-batam-ce-crisi-idrica-ma-i-data-center-consumano-acqua/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2026 10:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50843</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/proteste-contro-data-center-isola-Batam.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Recentemente circa 300 residenti hanno assaltato un compound di data center armati di bottiglie vuote e taniche</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-sollevazione-dei-residenti-dellisola-indonesiana-di-batam-ce-crisi-idrica-ma-i-data-center-consumano-acqua/">La sollevazione dei residenti dell&#8217;isola di Batam: c&#8217;è crisi idrica ma i data center consumano acqua</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo OpenAI, gli adolescenti usano in media ChatGPT meno di 15 minuti al giorno</title>
		<link>https://ainews.it/secondo-openai-gli-adolescenti-usano-in-media-chatgpt-meno-di-15-minuti-al-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[capacità cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50541</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Meno del 2% di loro interagisce con il chatbot per oltre tre ore</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/secondo-openai-gli-adolescenti-usano-in-media-chatgpt-meno-di-15-minuti-al-giorno/">Secondo OpenAI, gli adolescenti usano in media ChatGPT meno di 15 minuti al giorno</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La maggior parte dei cittadini USA ritiene che l&#8217;amministrazione Trump stia sottovalutando i rischi dell&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/la-maggior-parte-dei-cittadini-usa-ritiene-che-lamministrazioni-trump-stia-sottovalutando-i-rischi-dellai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50531</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Le elezioni di metà mandato del 2026 saranno probabilmente il primo grande test elettorale in cui l’intelligenza artificiale sarà un tema centrale</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-maggior-parte-dei-cittadini-usa-ritiene-che-lamministrazioni-trump-stia-sottovalutando-i-rischi-dellai/">La maggior parte dei cittadini USA ritiene che l&#8217;amministrazione Trump stia sottovalutando i rischi dell&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bot farm, così l’AI rende più difficile distinguere gli utenti veri da quelli artificiali</title>
		<link>https://ainews.it/bot-farm-cosi-lai-rende-piu-difficile-distinguere-gli-utenti-veri-da-quelli-artificiali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[bot]]></category>
		<category><![CDATA[bot farm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=49989</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="276" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm--600x276.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm--600x276.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm--1024x470.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm--300x138.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm--768x353.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bot-farm-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Con l’AI generativa, una rete di profili può produrre testi, immagini, commenti e risposte, simulando comportamenti che a prima vista sembrano umani</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/bot-farm-cosi-lai-rende-piu-difficile-distinguere-gli-utenti-veri-da-quelli-artificiali/">Bot farm, così l’AI rende più difficile distinguere gli utenti veri da quelli artificiali</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Papa Leone torna a parlare di AI: una delle sue principali preoccupazioni è l&#8217;apocalisse causata dalla tecnologia</title>
		<link>https://ainews.it/papa-leone-torna-a-parlare-di-ai-una-delle-sue-principali-preoccupazioni-e-lapocalisse-causata-dalla-tecnologia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 13:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[papa leone]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48894</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="279" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse--600x279.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse--600x279.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse--1024x475.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse--300x139.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse--768x356.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Papa-Leone-sui-rischi-apocalisse-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il Pontefice ha rivolto appelli specifici ai legislatori cattolici di tutto il mondo, sottolineando la necessità che lo sviluppo tecnologico sia guidato da principi etici </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/papa-leone-torna-a-parlare-di-ai-una-delle-sue-principali-preoccupazioni-e-lapocalisse-causata-dalla-tecnologia/">Papa Leone torna a parlare di AI: una delle sue principali preoccupazioni è l&#8217;apocalisse causata dalla tecnologia</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo tre statunitensi su quattro le principali aziende di AI non fanno abbastanza per prevenire i rischi</title>
		<link>https://ainews.it/secondo-tre-statunitensi-su-quattro-le-principali-aziende-di-ai-non-fanno-abbastanza-per-prevenire-i-rischi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48812</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cittadini-USA-fiducia-aziende-AI.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La ricerca, condotta da Reuters/Ipsos, evidenzia una crescente ansia tra la popolazione statunitense sulla capacità delle imprese tech di gestire i rischi associati allo sviluppo e all’implementazione delle tecnologie AI</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/secondo-tre-statunitensi-su-quattro-le-principali-aziende-di-ai-non-fanno-abbastanza-per-prevenire-i-rischi/">Secondo tre statunitensi su quattro le principali aziende di AI non fanno abbastanza per prevenire i rischi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AI potrebbe danneggiare i bambini più dei social media: lo dice l&#8217;ex responsabile della sicurezza di Google</title>
		<link>https://ainews.it/lai-potrebbe-danneggiare-i-bambini-piu-dei-social-media-lo-dice-lex-responsabile-della-sicurezza-di-google/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[minori]]></category>
		<category><![CDATA[sociale]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48799</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Bambini-pericoli-AI.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Tom Siegel, fondatore del team di sicurezza e affidabilità di Google e prima direttrice esecutiva della Youth AI Safety Initiative di Common Sense Media, ha chiesto un rallentamento nello sviluppo dell’intelligenza artificiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lai-potrebbe-danneggiare-i-bambini-piu-dei-social-media-lo-dice-lex-responsabile-della-sicurezza-di-google/">L&#8217;AI potrebbe danneggiare i bambini più dei social media: lo dice l&#8217;ex responsabile della sicurezza di Google</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokyo Enmusubi, l&#8217;app AI giapponese lanciato per unire coppie e contrastare la denatalità</title>
		<link>https://ainews.it/tokyo-enmusubi-lapp-ai-giapponese-lanciato-per-unire-coppie-e-contrastare-la-denatalita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[incontri online]]></category>
		<category><![CDATA[relazioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=46076</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/App-coppie-giapponesi-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Secondo le fonti più recenti, l’applicazione governativa ha già portato all’altare 265 coppie</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/tokyo-enmusubi-lapp-ai-giapponese-lanciato-per-unire-coppie-e-contrastare-la-denatalita/">Tokyo Enmusubi, l&#8217;app AI giapponese lanciato per unire coppie e contrastare la denatalità</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’estate degli algoritmi: come l&#8217;AI decide delle tue vacanze</title>
		<link>https://ainews.it/lestate-degli-algoritmi-come-lai-decide-delle-tue-vacanze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Frasso]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 10:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[vacanze]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=44994</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/vacanze-ai.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Quasi metà degli italiani si affida all’AI per pianificare la vacanza: cinque consigli della media mentor Alessandra Di Lorenzo</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lestate-degli-algoritmi-come-lai-decide-delle-tue-vacanze/">L’estate degli algoritmi: come l&#8217;AI decide delle tue vacanze</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA, in arrivo una protesta nazionale contro i data center voluta dalla repubblicana pro Trump Amy Kremer</title>
		<link>https://ainews.it/usa-in-arrivo-una-protesta-nazionale-contro-i-data-center-voluta-dalla-repubblicana-amy-kremer-pro-trump/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 14:55:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[data center]]></category>
		<category><![CDATA[proteste anti AI]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=44667</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/protesta-USA-contro-AI-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La protesta, intitolata Nationwide Day of Protest, è in programma per sabato 18 luglio 2026 e mira a coinvolgere soprattutto i conservatori statunitensi, anche se aperta a chiunque si opponga alla crescita di queste infrastrutture</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/usa-in-arrivo-una-protesta-nazionale-contro-i-data-center-voluta-dalla-repubblicana-amy-kremer-pro-trump/">USA, in arrivo una protesta nazionale contro i data center voluta dalla repubblicana pro Trump Amy Kremer</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
