<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercato - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/mercato/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 08:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Mercato - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/mercato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>OpenAI lancia GPT-6.1 Terra: prezzi API dimezzati e computer use più veloce</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-gpt-6-1-terra-prezzi-api-dimezzati-e-computer-use-piu-veloce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 08:10:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-gpt-6-1-terra-prezzi-api-dimezzati-e-computer-use-piu-veloce/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Illustrazione: OpenAI lancia GPT-6.1 Terra: prezzi API dimezzati e computer use più veloce" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_af9c1ea609ee470fb399b71d2b7556c4.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha reso disponibile GPT-6.1 Terra in ChatGPT Work, Codex e API, con prezzi dimezzati rispetto a GPT-5.6 Terra e prestazioni triplicate in velocità rispetto a Sol e Astra. Il modello si rivolge ai compiti d'ufficio svolti al computer, mentre per il coding più complesso OpenAI consiglia ancora Sol e Astra.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-gpt-6-1-terra-prezzi-api-dimezzati-e-computer-use-piu-veloce/">OpenAI lancia GPT-6.1 Terra: prezzi API dimezzati e computer use più veloce</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic apre la preview di Claude Duet, agente AI per iOS e Android</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-apre-la-preview-di-claude-duet-agente-ai-per-ios-e-android/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:09:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[assistenti virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[fake news]]></category>
		<category><![CDATA[Natural language processing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-apre-la-preview-di-claude-duet-agente-ai-per-ios-e-android/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Illustrazione: Anthropic apre la preview di Claude Duet, agente AI per iOS e Android" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9d2ac4c9fc6b43d7a3fa9754e7bfd999.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Anthropic ha aperto il 21 ottobre la research preview di Claude Duet, un'app con un agente AI basato su Opus 5.5 pensato per professionisti e piccole imprese. L'accesso è su waitlist per gli abbonati Pro e Max negli Stati Uniti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-apre-la-preview-di-claude-duet-agente-ai-per-ios-e-android/">Anthropic apre la preview di Claude Duet, agente AI per iOS e Android</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il conto dell&#8217;AI arriva in Borsa. Meta crolla del 7%, ma la multa da 25 miliardi brucia più del crollo</title>
		<link>https://ainews.it/il-conto-dellai-arriva-in-borsa-meta-crolla-del-7-ma-la-multa-da-25-miliardi-brucia-piu-del-crollo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51545</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="398" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/06/Meta-lancia-la-sua-AI-la-vision-di-LeCun-Weekly-AI-60-600x398.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Meta lancia la sua AI, la vision di LeCun - Weekly AI 60" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/06/Meta-lancia-la-sua-AI-la-vision-di-LeCun-Weekly-AI-60-600x398.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/06/Meta-lancia-la-sua-AI-la-vision-di-LeCun-Weekly-AI-60-300x199.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/06/Meta-lancia-la-sua-AI-la-vision-di-LeCun-Weekly-AI-60-768x509.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/06/Meta-lancia-la-sua-AI-la-vision-di-LeCun-Weekly-AI-60.jpg 998w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La scintilla è arrivata da Menlo Park, dove Meta aveva presentato i conti del terzo trimestre apparentemente solidi, ma con una crepa che gli investitori hanno visto subito.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/il-conto-dellai-arriva-in-borsa-meta-crolla-del-7-ma-la-multa-da-25-miliardi-brucia-piu-del-crollo/">Il conto dell&#8217;AI arriva in Borsa. Meta crolla del 7%, ma la multa da 25 miliardi brucia più del crollo</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI porta GPT-6 Astra e Codex su Google Cloud, ora è su tutti e tre i big</title>
		<link>https://ainews.it/openai-porta-gpt-6-astra-e-codex-su-google-cloud-ora-e-su-tutti-e-tre-i-big/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 07:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[google cloud]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-porta-gpt-6-astra-e-codex-su-google-cloud-ora-e-su-tutti-e-tre-i-big/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Illustrazione: OpenAI porta GPT-6 Astra e Codex su Google Cloud, ora è su tutti e tre i big" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_581f686e94d34913a88098b3d44e2a07.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI e Google Cloud annunciano che i modelli GPT-6 Astra, Sol e Luna e Codex arriveranno nel Model Garden, con acquisto via Marketplace. OpenAI è ora presente sui tre principali cloud americani, mentre Microsoft resta il partner primario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-porta-gpt-6-astra-e-codex-su-google-cloud-ora-e-su-tutti-e-tre-i-big/">OpenAI porta GPT-6 Astra e Codex su Google Cloud, ora è su tutti e tre i big</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rivali alleati, OpenAI affida i suoi modelli top al cloud di Google ed espande la pubblicità</title>
		<link>https://ainews.it/rivali-alleati-openai-affida-i-suoi-modelli-top-al-cloud-di-google-ed-espande-la-pubblicita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2026 07:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51451</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/ai-agent-openai.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Grazie ad un recente accordo, nelle prossime settimane i modelli di punta di OpenAI, tra cui GPT-6 Astra, insieme all'agente di programmazione Codex, saranno disponibili nel Model Garden di Google Cloud</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/rivali-alleati-openai-affida-i-suoi-modelli-top-al-cloud-di-google-ed-espande-la-pubblicita/">Rivali alleati, OpenAI affida i suoi modelli top al cloud di Google ed espande la pubblicità</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samsung e SK Hynix puntano sugli stabilimenti cinesi per produrre più chip avanzati</title>
		<link>https://ainews.it/samsung-e-sk-hynix-puntano-sugli-stabilimenti-cinesi-per-produrre-piu-chip-avanzati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 13:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[sk hynix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51415</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Cina-avvia-produzione-nazionale-per-microchip-avanzati-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nonostante le limitazioni, le due aziende sudcoreane hanno ottenuto l’approvazione annuale dal governo statunitense per spedire attrezzature per la produzione di chip ai loro stabilimenti cinesi fino al 2026</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/samsung-e-sk-hynix-puntano-sugli-stabilimenti-cinesi-per-produrre-piu-chip-avanzati/">Samsung e SK Hynix puntano sugli stabilimenti cinesi per produrre più chip avanzati</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic ha registrato una perdita netta di oltre 80 miliardi di dollari nella prima metà del 2026</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-ha-registrato-una-perdita-netta-di-oltre-80-miliardi-di-dollari-nella-prima-meta-del-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 09:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51371</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="358" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione--600x358.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione--600x358.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione--1024x610.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione--300x179.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione--768x458.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Anthropic-record-valutazione-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Questa cifra rappresenta un aumento significativo rispetto ai 13 miliardi di dollari di perdita dello stesso periodo dell’anno precedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-ha-registrato-una-perdita-netta-di-oltre-80-miliardi-di-dollari-nella-prima-meta-del-2026/">Anthropic ha registrato una perdita netta di oltre 80 miliardi di dollari nella prima metà del 2026</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk valuta la fusione fra Tesla e SpaceX</title>
		<link>https://ainews.it/elon-musk-valuta-la-fusione-fra-tesla-e-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:57:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[spacexai]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51364</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="328" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/04/elon-musk-600x328.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="elon musk" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/04/elon-musk-600x328.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/04/elon-musk-300x164.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/04/elon-musk-768x420.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/04/elon-musk.jpg 1000w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Al punto di incontro tra le due società, ha spiegato, c'è l'AI, la robotica, la progettazione di chip e il progetto congiunto Terafab per la produzione di semiconduttori</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/elon-musk-valuta-la-fusione-fra-tesla-e-spacex/">Elon Musk valuta la fusione fra Tesla e SpaceX</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX supera Starlink con l&#8217;AI: 7,6 miliardi di ricavi nel terzo trimestre</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-supera-starlink-con-lai-76-miliardi-di-ricavi-nel-terzo-trimestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 07:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/spacex-supera-starlink-con-lai-76-miliardi-di-ricavi-nel-terzo-trimestre/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Illustrazione: SpaceX supera Starlink con l&#039;AI: 7,6 miliardi di ricavi nel terzo trimestre" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b30d5e6b26be42ed8841e13bc2430a7b.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nel terzo trimestre il segmento AI di SpaceX, ribattezzato Super Intelligence, ha incassato 7,56 miliardi di dollari e ha superato per la prima volta Starlink. I ricavi totali salgono del 161% a 14,6 miliardi, con un utile netto di 4,4 miliardi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-supera-starlink-con-lai-76-miliardi-di-ricavi-nel-terzo-trimestre/">SpaceX supera Starlink con l&#8217;AI: 7,6 miliardi di ricavi nel terzo trimestre</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dalle cinesi ByteDance, Alibaba e Tencent ordini di chip Nvidia per oltre 35 miliardi di dollari</title>
		<link>https://ainews.it/dalle-cinesi-bytedance-alibaba-e-tencent-ordini-di-chip-nvidia-per-oltre-35-miliardi-di-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2026 14:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[mercato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=51303</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/ordini-chip-Nvidia-aziende-cinesi-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Le tre aziende hanno ordinato oltre 3 milioni di unità delle nuove schede grafiche workstation Nvidia RTX PRO 5500</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/dalle-cinesi-bytedance-alibaba-e-tencent-ordini-di-chip-nvidia-per-oltre-35-miliardi-di-dollari/">Dalle cinesi ByteDance, Alibaba e Tencent ordini di chip Nvidia per oltre 35 miliardi di dollari</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
