<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mercato - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/mercato/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/mercato/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 15:08:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Mercato - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/mercato/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alibaba taglia i costi AI per l&#8217;e-commerce: Accio batte Codex e Claude Code del 60%</title>
		<link>https://ainews.it/alibaba-taglia-i-costi-ai-per-le-commerce-accio-batte-codex-e-claude-code-del-60/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 15:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Confronti]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligenza artificiale generativa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/alibaba-taglia-i-costi-ai-per-le-commerce-accio-batte-codex-e-claude-code-del-60/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2c6e5f340044456a826746d0269b6017.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Alibaba.com ha presentato i risultati di un benchmark su 107 attività: il suo agente AI Accio completa compiti di e-commerce a meno della metà del costo di OpenAI Codex e Anthropic Claude Code, con qualità comparabile. L'annuncio è stato fatto al CoCreate, l'evento annuale della piattaforma dedicato alle piccole imprese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/alibaba-taglia-i-costi-ai-per-le-commerce-accio-batte-codex-e-claude-code-del-60/">Alibaba taglia i costi AI per l&#8217;e-commerce: Accio batte Codex e Claude Code del 60%</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI blocca i nuovi abbonamenti ChatGPT Pro da 200$ per il tracollo della domanda di GPT-6 Astra</title>
		<link>https://ainews.it/openai-blocca-i-nuovi-abbonamenti-chatgpt-pro-da-200-per-il-tracollo-della-domanda-di-gpt-6-astra/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 12:01:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-blocca-i-nuovi-abbonamenti-chatgpt-pro-da-200-per-il-tracollo-della-domanda-di-gpt-6-astra/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_ad0106bad80544baa340965772d67e61.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha sospeso le nuove iscrizioni al piano ChatGPT Pro da 200 dollari al mese dopo che il lancio di GPT-6 Astra ha generato una domanda che la società non riesce a soddisfare con le infrastrutture attuali. Gli abbonati esistenti non vengono toccati, ma i nuovi utenti dovranno aspettare.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-blocca-i-nuovi-abbonamenti-chatgpt-pro-da-200-per-il-tracollo-della-domanda-di-gpt-6-astra/">OpenAI blocca i nuovi abbonamenti ChatGPT Pro da 200$ per il tracollo della domanda di GPT-6 Astra</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic pubblica Claude Commerce Agents, blueprint open source per il retail AI</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-pubblica-claude-commerce-agents-blueprint-open-source-per-il-retail-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 07:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[customer service]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-pubblica-claude-commerce-agents-blueprint-open-source-per-il-retail-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_b76eb0913281493ea2a81c956e8e224b.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il 2 settembre 2026, Anthropic ha rilasciato su GitHub Claude Commerce Agents, un blueprint open source con licenza Apache 2.0 per costruire agenti AI da integrare direttamente nei siti di vendita. I dati dei pilot indicano carrelli più grandi del 35% e tassi di completamento acquisto superiori del 60%.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-pubblica-claude-commerce-agents-blueprint-open-source-per-il-retail-ai/">Anthropic pubblica Claude Commerce Agents, blueprint open source per il retail AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI taglia i modelli a Cursor dopo l&#8217;acquisto da 60 miliardi di SpaceX</title>
		<link>https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha comunicato a SpaceX la rescissione del contratto che fornisce i propri modelli all'editor di codice Cursor, acquisito da Elon Musk per 60 miliardi di dollari. La data di interruzione fissata è il 12 novembre 2026, con blocco immediato per i modelli futuri.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/">OpenAI taglia i modelli a Cursor dopo l&#8217;acquisto da 60 miliardi di SpaceX</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I produttori cinesi di chip alzano i prezzi a causa della carenza globale di memoria ad alta larghezza di banda</title>
		<link>https://ainews.it/i-produttori-cinesi-di-chip-alzano-i-prezzi-a-causa-della-carenza-globale-di-memoria-ad-alta-larghezza-di-banda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48095</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="339" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip--600x339.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip--600x339.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip--1024x578.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip--768x433.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/HBM-chip-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Queste aziende, tra cui Huawei e Cambricon, stanno affrontando costi più elevati per la memoria HBM, rendendo più difficile la produzione di acceleratori e chip per l’AI in Cina</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/i-produttori-cinesi-di-chip-alzano-i-prezzi-a-causa-della-carenza-globale-di-memoria-ad-alta-larghezza-di-banda/">I produttori cinesi di chip alzano i prezzi a causa della carenza globale di memoria ad alta larghezza di banda</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon, accordo pluriennale con Qualcomm per lo sviluppo di chip AI personalizzati</title>
		<link>https://ainews.it/amazon-accordo-pluriennale-con-qualcomm-per-lo-sviluppo-di-chip-ai-personalizzati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48087</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Anthropic-chip-proprietari-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’accordo prevede lo sviluppo congiunto di chip per diverse generazioni di prodotti, con l’obiettivo di potenziare le infrastrutture di AI su larga scala</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/amazon-accordo-pluriennale-con-qualcomm-per-lo-sviluppo-di-chip-ai-personalizzati/">Amazon, accordo pluriennale con Qualcomm per lo sviluppo di chip AI personalizzati</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia acquisisce Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari</title>
		<link>https://ainews.it/nvidia-acquisisce-hugging-face-per-129-miliardi-di-dollari-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 12:01:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/nvidia-acquisisce-hugging-face-per-129-miliardi-di-dollari-3/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_d858d48956554000bec72b0287b4badd.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Nvidia ha ufficialmente acquisito Hugging Face per 12,93 miliardi di dollari, portando sotto il proprio controllo la piattaforma open source più usata al mondo per la condivisione di modelli AI. Jensen Huang ha garantito che la piattaforma resterà aperta a tutti i produttori di hardware e cloud provider.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nvidia-acquisisce-hugging-face-per-129-miliardi-di-dollari-3/">Nvidia acquisisce Hugging Face per 12,9 miliardi di dollari</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic rinuncia all’acquisizione di Decart: salta l&#8217;accordo da 6 miliardi di dollari</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-rinuncia-allacquisizione-di-decart-salta-laccordo-da-6-miliardi-di-dollari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[decart ai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="276" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/10/amodei-saggio-600x276.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/10/amodei-saggio-600x276.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/10/amodei-saggio-300x138.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/10/amodei-saggio-768x353.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/10/amodei-saggio.jpg 900w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La decisione è arrivata dopo la fase di analisi finanziaria condotta dall'azienda prima di finalizzare l'operazione </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-rinuncia-allacquisizione-di-decart-salta-laccordo-da-6-miliardi-di-dollari/">Anthropic rinuncia all’acquisizione di Decart: salta l&#8217;accordo da 6 miliardi di dollari</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI intensifica la collaborazione con Samsung su chip di nuova generazione</title>
		<link>https://ainews.it/openai-intensifica-la-collaborazione-con-samsung-su-chip-di-nuova-generazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47995</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/OpenAI-Samsung-collaborazione-chip-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI mira ad assicurarsi una fornitura stabile di chip di memoria avanzati (HBM), fondamentali per l'addestramento e l'esecuzione di modelli di AI generativa sempre più complessi</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-intensifica-la-collaborazione-con-samsung-su-chip-di-nuova-generazione/">OpenAI intensifica la collaborazione con Samsung su chip di nuova generazione</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cognition AI vola a 48 miliardi di valutazione: il boom degli assistenti AI per lo sviluppo software</title>
		<link>https://ainews.it/cognition-ai-vola-a-48-miliardi-di-valutazione-il-boom-degli-assistenti-ai-per-lo-sviluppo-software/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[cognition]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47948</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Cognition-AI-finanziamento-e-valutazione.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Questo risultato rappresenta un raddoppio rispetto alla valutazione di 26 miliardi di dollari di maggio 2026</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/cognition-ai-vola-a-48-miliardi-di-valutazione-il-boom-degli-assistenti-ai-per-lo-sviluppo-software/">Cognition AI vola a 48 miliardi di valutazione: il boom degli assistenti AI per lo sviluppo software</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
