<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>spacex - AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/tag/spacex/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/tag/spacex/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 12:44:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>spacex - AI News</title>
	<link>https://ainews.it/tag/spacex/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per comprare chip di Nvidia</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-punta-a-raccogliere-40-miliardi-di-dollari-per-comprare-chip-di-nvidia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50582</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="278" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia-600x278.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="chip-nvidia" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia-600x278.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia-1024x474.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia-300x139.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia-768x356.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2023/10/chip-nvidia.jpg 1030w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’obiettivo strategico di SpaceX è dotarsi della potenza di calcolo necessaria per la sua corsa nell’intelligenza artificiale</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-punta-a-raccogliere-40-miliardi-di-dollari-per-comprare-chip-di-nvidia/">SpaceX punta a raccogliere 40 miliardi di dollari per comprare chip di Nvidia</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI taglia i modelli a Cursor dopo l&#8217;acquisto da 60 miliardi di SpaceX</title>
		<link>https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2026 15:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_cd0768177f6a4f9fb2eca25b26671b54.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha comunicato a SpaceX la rescissione del contratto che fornisce i propri modelli all'editor di codice Cursor, acquisito da Elon Musk per 60 miliardi di dollari. La data di interruzione fissata è il 12 novembre 2026, con blocco immediato per i modelli futuri.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-taglia-i-modelli-a-cursor-dopo-lacquisto-da-60-miliardi-di-spacex/">OpenAI taglia i modelli a Cursor dopo l&#8217;acquisto da 60 miliardi di SpaceX</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terafab al via: da Tesla e SpaceX 16,8 miliardi di dollari di investimento nello stabilimento dei record texano</title>
		<link>https://ainews.it/terafab-al-via-da-tesla-e-spacex-168-miliardi-di-dollari-di-investimento-nello-stabilimento-dei-record-texano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[infrastrutture]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[terafab]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=46685</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Investimento-in-Terafab-Tesla-e-SpaceX.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’investimento iniziale sarà utilizzato per avviare la costruzione dello stabilimento a Grimes County, che si prevede sarà uno dei più grandi impianti di produzione di chip al mondo</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/terafab-al-via-da-tesla-e-spacex-168-miliardi-di-dollari-di-investimento-nello-stabilimento-dei-record-texano/">Terafab al via: da Tesla e SpaceX 16,8 miliardi di dollari di investimento nello stabilimento dei record texano</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terafab in Texas: 900 residenti firmano contro la fabbrica di chip di Musk</title>
		<link>https://ainews.it/terafab-in-texas-900-residenti-firmano-contro-la-fabbrica-di-chip-di-musk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 12:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chip War]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[elon musk]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/terafab-in-texas-900-residenti-firmano-contro-la-fabbrica-di-chip-di-musk/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_4d9a16158ec444ebbe4cb383776e689c.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Quasi 900 abitanti del Grimes County hanno consegnato una petizione ai commissari locali chiedendo tutele concrete prima che vengano approvati nuovi incentivi per il progetto Terafab di SpaceX. L'impianto da 119 miliardi di dollari promette migliaia di posti di lavoro, ma i residenti vogliono avere voce in capitolo.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/terafab-in-texas-900-residenti-firmano-contro-la-fabbrica-di-chip-di-musk/">Terafab in Texas: 900 residenti firmano contro la fabbrica di chip di Musk</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceXAI lancia Grok 4.5, il modello AI che punta a cambiare le regole del gioco in coding e compiti autonomi</title>
		<link>https://ainews.it/spacexai-lancia-grok-4-5-il-modello-ai-che-punta-a-cambiare-le-regole-del-gioco-in-coding-e-compiti-autonomi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[grok]]></category>
		<category><![CDATA[grok4.5]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<category><![CDATA[spacexai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=44867</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="325" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5-600x325.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5-600x325.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5-1024x555.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5-300x163.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5-768x416.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceXAI-Grok-4.5.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Secondo i test condotti da Snorkel AI, Grok 4.5 ha superato modelli come GPT 5.5 e Claude Opus 4.8 in compiti professionali complessi, dimostrando una maggiore accuratezza in ambiti come la gestione di dettagli legali e calcoli finanziari</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacexai-lancia-grok-4-5-il-modello-ai-che-punta-a-cambiare-le-regole-del-gioco-in-coding-e-compiti-autonomi/">SpaceXAI lancia Grok 4.5, il modello AI che punta a cambiare le regole del gioco in coding e compiti autonomi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX nel Nasdaq-100 in tempo record, tra miliardi di acquisti automatici e i dubbi degli analisti</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-nel-nasdaq-100-in-tempo-record-tra-miliardi-di-acquisti-automatici-e-i-dubbi-degli-analisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=44729</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/SpaceX-debutto-Nasdaq.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'operazione arriva dopo che l'azienda di Elon Musk ha raccolto circa 85,7 miliardi di dollari nell'IPO più grande della storia, raggiungendo una capitalizzazione di oltre 2.100 miliardi di dollari</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-nel-nasdaq-100-in-tempo-record-tra-miliardi-di-acquisti-automatici-e-i-dubbi-degli-analisti/">SpaceX nel Nasdaq-100 in tempo record, tra miliardi di acquisti automatici e i dubbi degli analisti</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX lancia un&#8217;offerta obbligazionaria da 25 miliardi di dollari: il risultato è quasi il quadruplo dell&#8217;obiettivo iniziale</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-lancia-unofferta-obbligazionaria-da-25-miliardi-di-dollari-il-risultato-e-quasi-il-quadruplo-dellobiettivo-iniziale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=43228</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="331" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari--600x331.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari--600x331.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari--1024x565.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari--300x166.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari--768x424.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-emissione-obbligazionaria-25-miliardi-di-dollari-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Gli ordini degli investitori hanno superato i 90 miliardi di dollari</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-lancia-unofferta-obbligazionaria-da-25-miliardi-di-dollari-il-risultato-e-quasi-il-quadruplo-dellobiettivo-iniziale/">SpaceX lancia un&#8217;offerta obbligazionaria da 25 miliardi di dollari: il risultato è quasi il quadruplo dell&#8217;obiettivo iniziale</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX affitta potenza computazionale a Reflection AI: accordo da 6,3 miliardi</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-affitta-potenza-computazionale-a-reflection-ai-accordo-da-63-miliardi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agente AI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 15:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=43092</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/07/spacex.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Dopo gli accordi con Anthropic e Google, SpaceX apre la potenza di Colossus 2 a Reflection AI</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-affitta-potenza-computazionale-a-reflection-ai-accordo-da-63-miliardi/">SpaceX affitta potenza computazionale a Reflection AI: accordo da 6,3 miliardi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX sorpassa Amazon e Microsoft e sfiora i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-sorpassa-amazon-e-microsoft-e-sfiora-i-3-000-miliardi-di-dollari-di-capitalizzazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=42853</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="448" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione--600x448.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione--600x448.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione--1024x765.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione--300x224.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione--768x573.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-supera-Amazon-in-capitalizzazione-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Con questo risultato, ottenuto anche grazie a una IPO da record, SpaceX diventa la quarta azienda più preziosa al mondo dietro solo a Nvidia, Alphabet e Apple</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-sorpassa-amazon-e-microsoft-e-sfiora-i-3-000-miliardi-di-dollari-di-capitalizzazione/">SpaceX sorpassa Amazon e Microsoft e sfiora i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SpaceX scommette 60 miliardi di dollari su Cursor, startup specializzata in strumenti di coding AI</title>
		<link>https://ainews.it/spacex-scommette-60-miliardi-di-dollari-su-cursor-startup-specializzata-in-strumenti-di-coding-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 14:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[spacex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=42743</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="397" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor--600x397.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor--600x397.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor--1024x677.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor--300x198.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor--768x508.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/SpaceX-compra-Cursor-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Si tratta della più grande acquisizione di sempre per SpaceX, che potrebbe accelerare sensibilmente lo sviluppo del chatbot Grok </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/spacex-scommette-60-miliardi-di-dollari-su-cursor-startup-specializzata-in-strumenti-di-coding-ai/">SpaceX scommette 60 miliardi di dollari su Cursor, startup specializzata in strumenti di coding AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
