<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>innovazione - AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/tag/innovazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/tag/innovazione/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 15:40:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>innovazione - AI News</title>
	<link>https://ainews.it/tag/innovazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NASA e IBM lanciano un modello AI per la mappatura della superficie lunare</title>
		<link>https://ainews.it/nasa-e-ibm-lanciano-un-modello-ai-per-la-mappatura-della-superficie-lunare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 10:05:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=48164</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="225" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare-600x225.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare-600x225.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare-1024x384.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare-300x113.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare-768x288.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/IBM-NASA-modello-lunare.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il modello, chiamato Lunar Foundation Model, è stato addestrato su dati provenienti da quattro missioni lunari e combina osservazioni multimodali e multi-risoluzione per prevedere le aree in cui potrebbe essere presente ghiaccio</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nasa-e-ibm-lanciano-un-modello-ai-per-la-mappatura-della-superficie-lunare/">NASA e IBM lanciano un modello AI per la mappatura della superficie lunare</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TIME ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti per l&#8217;AI del 2026</title>
		<link>https://ainews.it/time-ha-pubblicato-la-lista-delle-100-persone-piu-influenti-nel-2026-per-lai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[time]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47376</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="293" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI-600x293.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI-600x293.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI-1024x499.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI-300x146.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI-768x374.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Time-100-persone-piu-influenti-AI.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La selezione include leader aziendali, ricercatori, imprenditori e responsabili politici che stanno guidando l’innovazione in settori come modelli AI, hardware, robotica, efficienza e intrattenimento</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/time-ha-pubblicato-la-lista-delle-100-persone-piu-influenti-nel-2026-per-lai/">TIME ha pubblicato la lista delle 100 persone più influenti per l&#8217;AI del 2026</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AI in azienda: la tecnologia non basta, il vantaggio resta umano</title>
		<link>https://ainews.it/ai-in-azienda-la-tecnologia-non-basta-il-vantaggio-resta-umano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 15:14:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[risorse umane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/ai-in-azienda-la-tecnologia-non-basta-il-vantaggio-resta-umano/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_9fffb3b8d22449b4b86fe892f82f4025.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Le organizzazioni corrono ad adottare l'intelligenza artificiale, ma la ricerca di McKinsey rivela che il vantaggio competitivo reale appartiene ancora alle persone. Adottare l'AI è diventato uno standard; saperla usare bene è un'altra storia.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/ai-in-azienda-la-tecnologia-non-basta-il-vantaggio-resta-umano/">AI in azienda: la tecnologia non basta, il vantaggio resta umano</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA, il governo annuncia un investimento di 5 miliardi di dollari in AI sanitaria e delle costruzioni</title>
		<link>https://ainews.it/usa-il-governo-annuncia-un-investimento-di-5-miliardi-di-dollari-in-ai-sanitaria-e-delle-costruzioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[costruzioni]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45637</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/USA-AI-per-sanita-e-costruzioni-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’iniziativa mira a sfruttare l’AI per addestrare modelli in grado di rispondere a domande scientifiche complesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/usa-il-governo-annuncia-un-investimento-di-5-miliardi-di-dollari-in-ai-sanitaria-e-delle-costruzioni/">USA, il governo annuncia un investimento di 5 miliardi di dollari in AI sanitaria e delle costruzioni</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft lancia Frontier Company: 2,5 miliardi per portare l&#8217;AI nelle aziende</title>
		<link>https://ainews.it/microsoft-lancia-frontier-company-25-miliardi-per-portare-lai-nelle-aziende/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 12:19:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/microsoft-lancia-frontier-company-25-miliardi-per-portare-lai-nelle-aziende/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_505c76e58b1641078be630e1c3e89274.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Microsoft ha annunciato la creazione di Frontier Company, una nuova unità operativa da 2,5 miliardi di dollari e 6.000 ingegneri dedicata al dispiegamento dell'AI direttamente dentro le aziende clienti. La mossa segue iniziative analoghe di AWS, OpenAI e Anthropic, e segna un cambio di passo nel modo in cui i big tech vendono l'intelligenza artificiale alle imprese.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/microsoft-lancia-frontier-company-25-miliardi-per-portare-lai-nelle-aziende/">Microsoft lancia Frontier Company: 2,5 miliardi per portare l&#8217;AI nelle aziende</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI ha presentato tre nuovi modelli audio AI per attività vocali in tempo reale</title>
		<link>https://ainews.it/openai-ha-presentato-tre-nuovi-modelli-audio-ai-per-attivita-vocali-in-tempo-reale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[assistenti vocali]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=39064</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/nuovi-modelli-vocali-OpenAI-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>I tre strumenti sono progettati per rendere gli agenti vocali più naturali, reattivi e capaci di operare in tempo reale</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-ha-presentato-tre-nuovi-modelli-audio-ai-per-attivita-vocali-in-tempo-reale/">OpenAI ha presentato tre nuovi modelli audio AI per attività vocali in tempo reale</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è la FOMO da AI: quando gli utenti temono di perdere il flusso di novità rilasciate dal settore</title>
		<link>https://ainews.it/cose-la-fomo-da-ai-quando-gli-utenti-temono-di-perdere-il-flusso-di-novita-rilasciate-dal-settore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Psicologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione digitale]]></category>
		<category><![CDATA[psicologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=37650</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/FOMO-AI.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Ne ha parlato, presentandolo come un fenomeno in crescita, Cat Wu, responsabile prodotto di Claude Code e Cowork per Anthropic</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/cose-la-fomo-da-ai-quando-gli-utenti-temono-di-perdere-il-flusso-di-novita-rilasciate-dal-settore/">Cos&#8217;è la FOMO da AI: quando gli utenti temono di perdere il flusso di novità rilasciate dal settore</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google sfida Nvidia e lancia due nuovi chip AI: prestazioni superiori e più efficienza energetica</title>
		<link>https://ainews.it/google-sfida-nvidia-e-lancia-due-nuovi-chip-ai-prestazioni-superiori-e-piu-efficienza-energetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=37443</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="247" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google-600x247.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google-600x247.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google-1024x421.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google-300x123.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google-768x316.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Nuovi-chip-Google.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Si tratta di due modelli: TPU 8t, ottimizzato per addestrare modelli AI di grandi dimensioni, e TPU 8i, pensato per l’inferenza</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-sfida-nvidia-e-lancia-due-nuovi-chip-ai-prestazioni-superiori-e-piu-efficienza-energetica/">Google sfida Nvidia e lancia due nuovi chip AI: prestazioni superiori e più efficienza energetica</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un laboratorio USA &#8220;libera&#8221; tre agenti artificiali: la ricerca sui LED accelera di quattro volte</title>
		<link>https://ainews.it/un-laboratorio-usa-libera-tre-agenti-artificiali-la-ricerca-sui-led-accelera-di-quattro-volte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Edoardo Frasso]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 16:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=29876</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="371" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai-600x371.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai-600x371.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai-1024x634.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai-300x186.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai-768x475.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/01/lab-ai.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Un team di Sandia ha testato uno degli sistemi più avanzati di “self-driving laboratory”, i laboratori in grado di funzionare da soli</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/un-laboratorio-usa-libera-tre-agenti-artificiali-la-ricerca-sui-led-accelera-di-quattro-volte/">Un laboratorio USA &#8220;libera&#8221; tre agenti artificiali: la ricerca sui LED accelera di quattro volte</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inizia oggi Meta Connect 2025: cosa aspettarsi dall&#8217;evento annuale dell&#8217;azienda</title>
		<link>https://ainews.it/inizia-oggi-meta-connect-2025-cosa-aspettarsi-dallevento-annuale-dellazienda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2025 10:41:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Metaverso]]></category>
		<category><![CDATA[occhiali]]></category>
		<category><![CDATA[Superintelligence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=20648</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="266" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025-600x266.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025-600x266.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025-1024x454.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025-300x133.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025-768x340.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2025/09/meta-connect-2025.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Le maggiori aspettative sull'evento sono concentrate su occhiali intelligenti, Meta Superintelligence Labs e metaverso</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/inizia-oggi-meta-connect-2025-cosa-aspettarsi-dallevento-annuale-dellazienda/">Inizia oggi Meta Connect 2025: cosa aspettarsi dall&#8217;evento annuale dell&#8217;azienda</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
