<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia - AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/tag/economia/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2026 15:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>economia - AI News</title>
	<link>https://ainews.it/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sam Altman ammette: GPT-4 non ha cambiato l&#8217;economia come previsto</title>
		<link>https://ainews.it/sam-altman-ammette-gpt-4-non-ha-cambiato-leconomia-come-previsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2026 15:19:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-4]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/sam-altman-ammette-gpt-4-non-ha-cambiato-leconomia-come-previsto/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_dab760a339d24aa6bb0c278296b3c701.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il CEO di OpenAI ha riconosciuto in un'intervista di aver sottovalutato l'inerzia dell'economia di fronte all'intelligenza artificiale. Altman pensava che il lancio di GPT-4 nel 2023 avrebbe messo immediatamente in discussione interi settori del software, ma non è andata così.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/sam-altman-ammette-gpt-4-non-ha-cambiato-leconomia-come-previsto/">Sam Altman ammette: GPT-4 non ha cambiato l&#8217;economia come previsto</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AI può essere una &#8220;ancora di salvezza&#8221; per le economie emergenti: cos&#8217;ha detto la Banca Mondiale</title>
		<link>https://ainews.it/lai-puo-essere-una-ancora-di-salvezza-per-le-economie-emergenti-cosha-detto-la-banca-mondiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:40:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banca mondiale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=46474</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="288" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti--600x288.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti--600x288.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti--1024x491.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti--300x144.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti--768x368.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-mondiale-su-AI-ed-economie-emergenti-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'AI sarebbe un’opportunità per abbattere i costi e le barriere di ingresso per le imprese nei paesi in via di sviluppo, favorendo modelli di business innovativi che possono accelerare la crescita economica</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lai-puo-essere-una-ancora-di-salvezza-per-le-economie-emergenti-cosha-detto-la-banca-mondiale/">L&#8217;AI può essere una &#8220;ancora di salvezza&#8221; per le economie emergenti: cos&#8217;ha detto la Banca Mondiale</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Banca del Giappone: l&#8217;AI può generare un&#8217;inflazione persistente e duratura</title>
		<link>https://ainews.it/la-banca-del-giappone-lai-puo-generare-uninflazione-persistente-e-duratura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[giappone]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=46383</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/Banca-del-Giappone-inflazione-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Secondo l'istituto non si tratta di un fenomeno transitorio, ma di una tendenza che potrebbe radicarsi nel tempo</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-banca-del-giappone-lai-puo-generare-uninflazione-persistente-e-duratura/">La Banca del Giappone: l&#8217;AI può generare un&#8217;inflazione persistente e duratura</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Corea del Sud, boom dei chip AI: crescita al 3% e record in cinque anni</title>
		<link>https://ainews.it/corea-del-sud-boom-dei-chip-ai-crescita-al-3-e-record-in-cinque-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[Corea del Sud]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45182</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Corea-del-Sud-redistribuzione-profitti-AI-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Per trasformare questo slancio congiunturale in una crescita strutturale duratura, il governo ha annunciato tre progetti prioritari</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/corea-del-sud-boom-dei-chip-ai-crescita-al-3-e-record-in-cinque-anni/">Corea del Sud, boom dei chip AI: crescita al 3% e record in cinque anni</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centinaia di esperti di AI ed economisti allarmano il mondo: prepararsi all&#8217;impatto sociale ed economico dell&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/centinaia-di-esperti-di-ai-ed-economisti-allarmano-il-mondo-prepararsi-allimpatto-sociale-ed-economico-dellai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 12:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[governance]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45165</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Mythos-si-allarga-allEuropa-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La tesi centrale è che l'AI potrebbe generare una trasformazione economica più grande della Rivoluzione Industriale, comprimendola in un arco di tempo molto più breve</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/centinaia-di-esperti-di-ai-ed-economisti-allarmano-il-mondo-prepararsi-allimpatto-sociale-ed-economico-dellai/">Centinaia di esperti di AI ed economisti allarmano il mondo: prepararsi all&#8217;impatto sociale ed economico dell&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Irlanda un&#8217;app AI che monitora il costo della birra ha indotto alcuni pub ad abbassare i prezzi</title>
		<link>https://ainews.it/monitorare-i-prezzi-con-lai-puo-contribuire-ad-abbassarli-il-caso-della-birra-in-irlanda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 09:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=35833</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/AI-prezzo-birra-Irlanda.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’ingegnere statunitense Matt Cortland ha usato l'AI per creare una mappatura dei prezzi della birra in tutta l'Irlanda e il suo esperimento ha avuto successo </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/monitorare-i-prezzi-con-lai-puo-contribuire-ad-abbassarli-il-caso-della-birra-in-irlanda/">In Irlanda un&#8217;app AI che monitora il costo della birra ha indotto alcuni pub ad abbassare i prezzi</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo la BCE l&#8217;AI potrebbe aumentare la produttività dell&#8217;eurozona del 4% in dieci anni</title>
		<link>https://ainews.it/secondo-la-bce-lai-potrebbe-aumentare-la-produttivita-delleurozona-del-4-in-dieci-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 12:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=34312</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="487" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI-600x487.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI-600x487.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI-1024x831.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI-300x244.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI-768x623.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/BCE-produttivita-Eurozona-AI.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Occorre però diminuire i prezzi dell'energia, ridurre il divario fra grandi aziende e PMI e rendersi mano dipendenti da fornitori di tecnologia esterni </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/secondo-la-bce-lai-potrebbe-aumentare-la-produttivita-delleurozona-del-4-in-dieci-anni/">Secondo la BCE l&#8217;AI potrebbe aumentare la produttività dell&#8217;eurozona del 4% in dieci anni</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo Andrew Yang dovremmo &#8220;smettere di tassare il lavoro e tassare l&#8217;AI&#8221;</title>
		<link>https://ainews.it/secondo-andrew-yang-dovremmo-smettere-di-tassare-il-lavoro-e-tassare-lai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=33458</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/stop-tasse-su-lavoro-e-tasse-su-AI.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'imprenditore e politico statunitense ha spiegato che i proventi potrebbero essere investiti per finanziare un reddito universale di base </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/secondo-andrew-yang-dovremmo-smettere-di-tassare-il-lavoro-e-tassare-lai/">Secondo Andrew Yang dovremmo &#8220;smettere di tassare il lavoro e tassare l&#8217;AI&#8221;</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La guerra in Medio Oriente potrebbe colpire l&#8217;industria tech sudcoreana</title>
		<link>https://ainews.it/la-guerra-in-medio-oriente-potrebbe-colpire-lindustria-tech-sudcoreana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 09:07:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[chip]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=32665</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="Samsung profitti alle stelle grazie all&#039;intelligenza artificiale" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale-1024x577.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2024/07/Samsung-profitti-alle-stelle-grazie-allintelligenza-artificiale.jpg 1030w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Negli scorsi mesi colossi come Samsung e SK Hynix hanno investito diversi miliardi di dollari in progetto localizzati in Medio Oriente che ora sono piombati nell'incertezza</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-guerra-in-medio-oriente-potrebbe-colpire-lindustria-tech-sudcoreana/">La guerra in Medio Oriente potrebbe colpire l&#8217;industria tech sudcoreana</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USA, un&#8217;AI del Pentagono sarà utilizzata per stabilire i prezzi dei minerali critici</title>
		<link>https://ainews.it/usa-unai-del-pentagono-sara-utilizzata-per-stabilire-i-prezzi-dei-minerali-critici/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 08:54:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[minerali critici]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=31897</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/AI-terre-rare-USA-prezzi-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La mossa serve all'amministrazione Trump per contrastare le pratiche commerciali sleali della Cina che controlla circa il 70% dell'estrazione mondiale di terre rare</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/usa-unai-del-pentagono-sara-utilizzata-per-stabilire-i-prezzi-dei-minerali-critici/">USA, un&#8217;AI del Pentagono sarà utilizzata per stabilire i prezzi dei minerali critici</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
