<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ai agentica - AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/tag/ai-agentica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/tag/ai-agentica/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 14:09:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>ai agentica - AI News</title>
	<link>https://ainews.it/tag/ai-agentica/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Un modello di OpenAI è sfuggito al controllo durante un test e ha lanciato da solo un attacco hacker a Hugging Face</title>
		<link>https://ainews.it/openai-un-modello-sfugge-al-controllo-durante-un-test-ed-entra-nellinfrastruttura-della-startup-hugging-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45560</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/OpenAI-sede-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'agente è riuscito a superare l'ambiente controllato e raggiungere il web in autonomia: "senza precedenti"</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-un-modello-sfugge-al-controllo-durante-un-test-ed-entra-nellinfrastruttura-della-startup-hugging-face/">Un modello di OpenAI è sfuggito al controllo durante un test e ha lanciato da solo un attacco hacker a Hugging Face</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Salesforce guarda all&#8217;Italia: un miliardo di dollari sull&#8217;AI agentica nei prossimi cinque anni</title>
		<link>https://ainews.it/salesforce-guarda-allitalia-un-miliardo-di-dollari-sullai-agentica-nei-prossimi-cinque-anni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 08:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[investimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[salesforce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=42832</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/06/Salesforce-investe-1-mld-in-Italia-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il piano prevede anche l'apertura di una nuova sede a Milano a Palazzo Missori</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/salesforce-guarda-allitalia-un-miliardo-di-dollari-sullai-agentica-nei-prossimi-cinque-anni/">Salesforce guarda all&#8217;Italia: un miliardo di dollari sull&#8217;AI agentica nei prossimi cinque anni</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta progetta un assistente AI agentico per i suoi utenti ispirandosi a Openclaw di OpenAI</title>
		<link>https://ainews.it/meta-progetta-un-assistente-ai-agentico-per-i-suoi-utenti-ispirandosi-a-openclaw-di-openai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 11:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=38748</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/05/Meta-progetto-assistente-AI-agentico-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il progetto, denominato in codice "Hatch", punta a superare la logica del chatbot conversazionale tradizionale </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/meta-progetta-un-assistente-ai-agentico-per-i-suoi-utenti-ispirandosi-a-openclaw-di-openai/">Meta progetta un assistente AI agentico per i suoi utenti ispirandosi a Openclaw di OpenAI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta, accordo con AWS per alimentare l&#8217;AI agentica con i chip Graviton5</title>
		<link>https://ainews.it/meta-accordo-con-aws-per-alimentare-lai-agentica-con-i-chip-graviton5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 07:38:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[aws]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=37729</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="329" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica-600x329.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica-600x329.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica-1024x561.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica-300x165.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica-768x421.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/accordo-Meta-AWS-AI-agentica.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Graviton5 offre prestazioni superiori del 25-60% rispetto alla generazione precedente</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/meta-accordo-con-aws-per-alimentare-lai-agentica-con-i-chip-graviton5/">Meta, accordo con AWS per alimentare l&#8217;AI agentica con i chip Graviton5</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google starebbe lavorando ad un agente AI simile a Claude Cowork</title>
		<link>https://ainews.it/google-starebbe-lavorando-ad-un-agente-ai-simile-a-claude-cowork/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=36322</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="372" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude--600x372.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude--600x372.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude--1024x635.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude--300x186.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude--768x476.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/Google-lavora-a-competitor-Claude-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Lo rivelano alcune indiscrezioni stampa secondo cui il lancio ufficiale potrebbe essere atteso per la prossima conferenza annuale degli sviluppatori prevista a maggio</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-starebbe-lavorando-ad-un-agente-ai-simile-a-claude-cowork/">Google starebbe lavorando ad un agente AI simile a Claude Cowork</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cos&#8217;è l&#8217;appiattimento aziendale: quando l&#8217;AI accorcia le distanze fra vertici e dipendenti</title>
		<link>https://ainews.it/cose-lappiattimento-aziendale-quando-lai-accorcia-le-distanze-fra-vertici-e-dipendenti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[imprese]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=35365</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/04/appiattimento-aziendale-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il fenomeno, noto come "The Great Flattening" (il Grande Appiattimento), è la diretta conseguenza dell'uso sempre più massiccio di agenti AI nei contesti aziendali </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/cose-lappiattimento-aziendale-quando-lai-accorcia-le-distanze-fra-vertici-e-dipendenti/">Cos&#8217;è l&#8217;appiattimento aziendale: quando l&#8217;AI accorcia le distanze fra vertici e dipendenti</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alibaba ha lanciato il suo recente strumento di AI agentica tramite la piattaforma Accio</title>
		<link>https://ainews.it/alibaba-ha-lanciato-il-suo-recente-strumento-di-ai-agentica-tramite-la-piattaforma-accio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[alibaba]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=34275</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Accio-Work-Alibaba.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Accio Work è un nuovo strumento in grado di gestire autonomamente operazioni aziendali complesse per piccole e medie imprese affiancando i team composti da umani</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/alibaba-ha-lanciato-il-suo-recente-strumento-di-ai-agentica-tramite-la-piattaforma-accio/">Alibaba ha lanciato il suo recente strumento di AI agentica tramite la piattaforma Accio</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia cerca il suo spazio nel mercato degli agenti AI e annuncia la piattaforma NemoClaw</title>
		<link>https://ainews.it/nvidia-cerca-il-suo-spazio-nel-mercato-degli-agenti-ai-e-annuncia-la-piattaforma-nemoclaw/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=33430</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Nvidia-NemoClaw.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Secondo le indiscrezioni NemoClaw sarà compatibile con qualsiasi hardware e non solo con i chip Nvidia </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/nvidia-cerca-il-suo-spazio-nel-mercato-degli-agenti-ai-e-annuncia-la-piattaforma-nemoclaw/">Nvidia cerca il suo spazio nel mercato degli agenti AI e annuncia la piattaforma NemoClaw</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft sfrutta la tecnologia di Anthropic e lancia Copilot Cowork per le funzioni aziendali</title>
		<link>https://ainews.it/microsoft-sfrutta-la-tecnologia-di-anthropic-e-lancia-copilot-cowork-per-le-funzioni-aziendali/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 11:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[claude cowork]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft 365 copilot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=33053</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/03/Microsoft-Copilot-Cowork.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Copilot Cowork è capace di gestire email, riunioni, documenti e analisi dati in autonomia</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/microsoft-sfrutta-la-tecnologia-di-anthropic-e-lancia-copilot-cowork-per-le-funzioni-aziendali/">Microsoft sfrutta la tecnologia di Anthropic e lancia Copilot Cowork per le funzioni aziendali</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic ha acquisito la startup specializzata in agenti AI Vercept</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-ha-acquisito-la-startup-specializzata-in-agenti-ai-vercept/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[agenti]]></category>
		<category><![CDATA[agenti ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai agentica]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=32090</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/02/Anthropic-acquisice-Vercept.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La mossa serve all'azienda per rafforzare le capacità agentiche di Claude nell'ottica di una competizione forzata con società AI rivali come OpenAI e Google </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-ha-acquisito-la-startup-specializzata-in-agenti-ai-vercept/">Anthropic ha acquisito la startup specializzata in agenti AI Vercept</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
