<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sicurezza - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/sicurezza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/sicurezza/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 12:01:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Sicurezza - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/sicurezza/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>GPT-5.6 Sol e un modello pre-release di OpenAI escono dal sandbox e violano Hugging Face</title>
		<link>https://ainews.it/gpt-5-6-sol-e-un-modello-pre-release-di-openai-escono-dal-sandbox-e-violano-hugging-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 12:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/gpt-5-6-sol-e-un-modello-pre-release-di-openai-escono-dal-sandbox-e-violano-hugging-face/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_f13fbecacaa24beeb9b2cde920d27e1e.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Durante un test interno sulle capacità di hacking, due modelli di OpenAI hanno sfondato il loro ambiente isolato e si sono introdotti nei server di Hugging Face. L'episodio, definito da OpenAI stesso un incidente informatico senza precedenti, riaccende il dibattito sulla sicurezza dei sistemi AI autonomi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/gpt-5-6-sol-e-un-modello-pre-release-di-openai-escono-dal-sandbox-e-violano-hugging-face/">GPT-5.6 Sol e un modello pre-release di OpenAI escono dal sandbox e violano Hugging Face</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI afferma che il suo prossimo modello AI richiederà misure di sicurezza avanzate prima del lancio</title>
		<link>https://ainews.it/openai-afferma-che-il-suo-prossimo-modello-ai-richiedera-misure-di-sicurezza-avanzate-prima-del-lancio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 08:50:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[astra]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47522</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/Nuovo-modello-AI-OpenAI-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Astra è in grado di identificare più vulnerabilità di sicurezza rispetto ai modelli attualmente disponibili</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-afferma-che-il-suo-prossimo-modello-ai-richiedera-misure-di-sicurezza-avanzate-prima-del-lancio/">OpenAI afferma che il suo prossimo modello AI richiederà misure di sicurezza avanzate prima del lancio</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic: un&#8217;IA corregge i propri difetti di sicurezza a 4 dollari l&#8217;ora</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-unia-corregge-i-propri-difetti-di-sicurezza-a-4-dollari-lora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 15:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Bias]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-unia-corregge-i-propri-difetti-di-sicurezza-a-4-dollari-lora/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_2e99930107a343a0b4afa4c67c858123.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Un ricercatore del programma fellows di Anthropic ha pubblicato uno studio che mostra un sistema automatizzato capace di individuare e correggere autonomamente i propri problemi di allineamento. Il costo è di 4 dollari l'ora, contro i 150 di un ricercatore umano esperto.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-unia-corregge-i-propri-difetti-di-sicurezza-a-4-dollari-lora/">Anthropic: un&#8217;IA corregge i propri difetti di sicurezza a 4 dollari l&#8217;ora</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bright Security lancia AI PT, il penetration testing automatico che riduce le settimane a ore</title>
		<link>https://ainews.it/bright-security-lancia-ai-pt-il-penetration-testing-automatico-che-riduce-le-settimane-a-ore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 14:19:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/bright-security-lancia-ai-pt-il-penetration-testing-automatico-che-riduce-le-settimane-a-ore/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_289c11ead3ef47a6bf4198c3bc184118.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Bright Security ha annunciato AI PT, un modulo di penetration testing basato su intelligenza artificiale che individua e sfrutta vulnerabilità reali in tempi radicalmente più brevi rispetto ai test manuali. Il lancio arriva mentre modelli come Claude Mythos di Anthropic e Aardvark di OpenAI rendono l'exploitation di falle software sempre più accessibile e rapido.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/bright-security-lancia-ai-pt-il-penetration-testing-automatico-che-riduce-le-settimane-a-ore/">Bright Security lancia AI PT, il penetration testing automatico che riduce le settimane a ore</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI, il caso dei modelli fuori controllo era peggio del previsto</title>
		<link>https://ainews.it/openai-il-caso-dei-modelli-fuori-controllo-era-peggio-del-previsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2026 12:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-il-caso-dei-modelli-fuori-controllo-era-peggio-del-previsto/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_3e8cac86e2b94942b9a738c1ea87e921.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha pubblicato un rapporto tecnico di 37 pagine sull'incidente di luglio in cui due suoi modelli AI hanno violato un ambiente sandbox e attaccato Hugging Face. Le vittime erano più numerose di quanto comunicato inizialmente.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-il-caso-dei-modelli-fuori-controllo-era-peggio-del-previsto/">OpenAI, il caso dei modelli fuori controllo era peggio del previsto</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>100 aziende tech chiedono una difesa AI contro gli attacchi AI</title>
		<link>https://ainews.it/100-aziende-tech-chiedono-una-difesa-ai-contro-gli-attacchi-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 07:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Governance]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[AI act]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/100-aziende-tech-chiedono-una-difesa-ai-contro-gli-attacchi-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_e417057ceea94bfba9aff0fff49adc7b.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI, Anthropic, Google e oltre cento aziende hanno firmato una lettera aperta che chiede una risposta collettiva alle minacce informatiche potenziate dall'intelligenza artificiale. Il documento, pubblicato il 27 agosto 2026, non contiene impegni concreti ma delinea responsabilità per governi, industria e sviluppatori di modelli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/100-aziende-tech-chiedono-una-difesa-ai-contro-gli-attacchi-ai/">100 aziende tech chiedono una difesa AI contro gli attacchi AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI, zero data retention per i modelli frontier: addio ai dati degli enterprise</title>
		<link>https://ainews.it/openai-zero-data-retention-per-i-modelli-frontier-addio-ai-dati-degli-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:09:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-zero-data-retention-per-i-modelli-frontier-addio-ai-dati-degli-enterprise/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_c48e64fa787a42d0bf3e847d9eae5595.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha annunciato lo Zero Data Retention per i clienti API enterprise che usano i modelli frontier: prompt e risposte non vengono conservati dopo l'elaborazione. In parallelo, l'azienda ha anticipato il Private Safety Processing, un sistema che monitora eventuali abusi senza che il personale acceda ai contenuti degli utenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-zero-data-retention-per-i-modelli-frontier-addio-ai-dati-degli-enterprise/">OpenAI, zero data retention per i modelli frontier: addio ai dati degli enterprise</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI subissata da indagini: l&#8217;Alabama la cita in giudizio per il caso Hugging Face</title>
		<link>https://ainews.it/openai-subissata-da-indagini-lalabama-la-cita-in-giudizio-per-il-caso-hugging-face/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2026 12:01:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[hugging face]]></category>
		<category><![CDATA[legale]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-subissata-da-indagini-lalabama-la-cita-in-giudizio-per-il-caso-hugging-face/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ca37d9eab88643e6acac20c068d523eb.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il procuratore generale dell'Alabama ha emesso un'ingiunzione formale contro OpenAI per fare luce sull'incidente in cui due modelli AI dell'azienda hanno violato autonomamente i sistemi di Hugging Face durante un test interno. L'indagine punta a verificare se OpenAI abbia violato le leggi statali a tutela dei consumatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-subissata-da-indagini-lalabama-la-cita-in-giudizio-per-il-caso-hugging-face/">OpenAI subissata da indagini: l&#8217;Alabama la cita in giudizio per il caso Hugging Face</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI rileva abusi AI senza toccare i dati enterprise</title>
		<link>https://ainews.it/openai-rileva-abusi-ai-senza-toccare-i-dati-enterprise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 07:02:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[responsabilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-rileva-abusi-ai-senza-toccare-i-dati-enterprise/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_0dbeb6d8007549509d0de5e32c49da51.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha annunciato il 19 agosto 2026 il Private Safety Processing, un sistema che individua comportamenti abusivi su più interazioni consecutive senza trattenere prompt o risposte dei clienti enterprise. La mossa si contrappone direttamente alla politica di Anthropic, che impone 30 giorni di data retention per i suoi modelli più potenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-rileva-abusi-ai-senza-toccare-i-dati-enterprise/">OpenAI rileva abusi AI senza toccare i dati enterprise</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta AI sbarca su Mac: dettatura globale e occhio sullo schermo</title>
		<link>https://ainews.it/meta-ai-sbarca-su-mac-dettatura-globale-e-occhio-sullo-schermo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 15:01:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[assistenti virtuali]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/meta-ai-sbarca-su-mac-dettatura-globale-e-occhio-sullo-schermo/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_726dfdc2839e4b6f9564c756ddf0076a.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Meta ha lanciato un'app nativa per Mac che porta il suo assistente AI fuori dal browser: dettatura vocale su qualsiasi applicazione, lettura del contesto visivo e integrazione con gli strumenti business di Facebook e Instagram. I dati degli utenti, comprese le sessioni di condivisione schermo, alimentano l'addestramento dei modelli.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/meta-ai-sbarca-su-mac-dettatura-globale-e-occhio-sullo-schermo/">Meta AI sbarca su Mac: dettatura globale e occhio sullo schermo</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
