<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanità - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/sanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/sanita/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Aug 2026 12:01:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>Sanità - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/sanita/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Novo Nordisk sceglie AWS come partner AI per la ricerca sui farmaci</title>
		<link>https://ainews.it/novo-nordisk-sceglie-aws-come-partner-ai-per-la-ricerca-sui-farmaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2026 12:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[Machine learning]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/novo-nordisk-sceglie-aws-come-partner-ai-per-la-ricerca-sui-farmaci/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_1edb501b58dc4e4ca5d8f5ef9cefafc2.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Novo Nordisk ha nominato Amazon Web Services partner strategico per l'intelligenza artificiale, puntando su agenti AI e cloud per comprimere i tempi di sviluppo dei farmaci. Al centro dell'accordo, un hub di co-innovazione a Londra dove ingegneri AWS e scienziati del gruppo lavoreranno fianco a fianco.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/novo-nordisk-sceglie-aws-come-partner-ai-per-la-ricerca-sui-farmaci/">Novo Nordisk sceglie AWS come partner AI per la ricerca sui farmaci</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google e Abbott uniscono AI e glicemia: arriva il coach metabolico</title>
		<link>https://ainews.it/google-e-abbott-uniscono-ai-e-glicemia-arriva-il-coach-metabolico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2026 12:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-e-abbott-uniscono-ai-e-glicemia-arriva-il-coach-metabolico/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_ec440ca85b154bbe8a7ea5459a732380.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Google e Abbott hanno firmato un accordo pluriennale per integrare il monitor glicemico Lingo nell'app Google Health, dove Gemini elaborerà i dati per fornire consigli personalizzati su alimentazione, sonno e attività fisica. Il servizio sarà disponibile tramite abbonamento Google Health Premium entro la fine del 2026.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-e-abbott-uniscono-ai-e-glicemia-arriva-il-coach-metabolico/">Google e Abbott uniscono AI e glicemia: arriva il coach metabolico</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Da un esperimento nasce Gamgee: la startup che offre vaccini mRNA personalizzati contro il cancro per i cani</title>
		<link>https://ainews.it/da-un-esperimento-nasce-gamgee-la-startup-che-offre-vaccini-mrna-personalizzati-contro-il-cancro-per-i-cani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[animali]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=47013</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/startup-vaccini-AI-cani-.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L'azienda è stata fondata da Paul Conyngham, imprenditore tecnologico australiano, che in passato aveva sviluppato un vaccino personalizzato per il suo cane utilizzando l'AI </p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/da-un-esperimento-nasce-gamgee-la-startup-che-offre-vaccini-mrna-personalizzati-contro-il-cancro-per-i-cani/">Da un esperimento nasce Gamgee: la startup che offre vaccini mRNA personalizzati contro il cancro per i cani</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AI ha creato 16 virus mai visti in natura. E sono funzionanti</title>
		<link>https://ainews.it/lai-ha-creato-16-virus-mai-visti-in-natura-e-sono-funzionanti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:12:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/lai-ha-creato-16-virus-mai-visti-in-natura-e-sono-funzionanti/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/08/publish_8dd32865dbfe41f9bf7210aa819f59f6.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il modello genomico Evo 2, sviluppato da Stanford e Arc Institute, ha progettato da zero batteriofagi artificiali capaci di uccidere l'Escherichia coli resistente agli antibiotici. Lo studio, pubblicato su Science, apre scenari inediti per la terapia fagica ma solleva allarmi concreti sulla biosicurezza.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lai-ha-creato-16-virus-mai-visti-in-natura-e-sono-funzionanti/">L&#8217;AI ha creato 16 virus mai visti in natura. E sono funzionanti</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agenti AI di OpenAI accelerano la ricerca scientifica: meno bug, meno attesa</title>
		<link>https://ainews.it/agenti-ai-di-openai-accelerano-la-ricerca-scientifica-meno-bug-meno-attesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 12:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Deep learning]]></category>
		<category><![CDATA[Machine learning]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/agenti-ai-di-openai-accelerano-la-ricerca-scientifica-meno-bug-meno-attesa/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_1e0e3a38cb98457680dcd90d4ace2c7d.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha pubblicato un report su otto progetti di software scientifico dove gli agenti di codice hanno ridotto i tempi di esecuzione fino al 60%. I modelli GPT-5.2 e GPT-5.6 hanno operato in modo largamente autonomo su codice usato in genomica, immunologia e sequenziamento RNA.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/agenti-ai-di-openai-accelerano-la-ricerca-scientifica-meno-bug-meno-attesa/">Agenti AI di OpenAI accelerano la ricerca scientifica: meno bug, meno attesa</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AI rivoluziona la ricerca farmaceutica. In Cina un nuovo farmaco può nascere in meno di un anno</title>
		<link>https://ainews.it/lai-rivoluziona-la-ricerca-farmaceutica-in-cina-un-nuovo-farmaco-puo-nascere-in-meno-di-un-anno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 07:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cina]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=45906</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/Scoperta-farmaci-Cina.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Il tempo necessario per individuare un candidato farmaco è passato da una media di circa quattro anni e mezzo a circa un anno</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lai-rivoluziona-la-ricerca-farmaceutica-in-cina-un-nuovo-farmaco-puo-nascere-in-meno-di-un-anno/">L&#8217;AI rivoluziona la ricerca farmaceutica. In Cina un nuovo farmaco può nascere in meno di un anno</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT Health apre a tutti gli americani: cartelle cliniche nell&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/chatgpt-health-apre-a-tutti-gli-americani-cartelle-cliniche-nellai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 07:02:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Chatbot]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/chatgpt-health-apre-a-tutti-gli-americani-cartelle-cliniche-nellai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_99d0e400e295455d898da6917dbff352.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha reso disponibile ChatGPT Health a tutti gli utenti statunitensi maggiorenni, permettendo di collegare cartelle cliniche e dati Apple Health direttamente alla chat. Il lancio arriva il giorno dopo una causa legale di un pastore della Florida che accusa il chatbot di avergli quasi causato la morte.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/chatgpt-health-apre-a-tutti-gli-americani-cartelle-cliniche-nellai/">ChatGPT Health apre a tutti gli americani: cartelle cliniche nell&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic e OpenAI avanzano nella sanità e nell&#8217;enterprise AI</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-e-openai-avanzano-nella-sanita-e-nellenterprise-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 12:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[mozziconi]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-e-openai-avanzano-nella-sanita-e-nellenterprise-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_604376e083da49ca83a663a9a762991e.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI e Anthropic donano licenze enterprise per testare l'AI generativa nelle agenzie di salute pubblica statunitensi, mentre Anthropic lancia Ode, una joint venture da 1,5 miliardi con Blackstone e Goldman Sachs per portare Claude nelle aziende.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-e-openai-avanzano-nella-sanita-e-nellenterprise-ai/">Anthropic e OpenAI avanzano nella sanità e nell&#8217;enterprise AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google DeepMind lancia un programma di bioresilienza con l&#8217;IA</title>
		<link>https://ainews.it/google-deepmind-lancia-un-programma-di-bioresilienza-con-lia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:20:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[Sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[cybersecurity]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-deepmind-lancia-un-programma-di-bioresilienza-con-lia/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_e416ce4407fe4541847c93dc7a7d817a.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Google DeepMind e Isomorphic Labs hanno pubblicato un piano congiunto per usare l'intelligenza artificiale contro le minacce biologiche, costruendo in dodici mesi oltre 15 partnership con governi e organizzazioni di biosicurezza. Il programma affronta anche il rischio speculare: che gli stessi modelli usati per difendersi diventino strumenti di attacco.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-deepmind-lancia-un-programma-di-bioresilienza-con-lia/">Google DeepMind lancia un programma di bioresilienza con l&#8217;IA</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anthropic lancia Claude Science e apre alla scoperta di farmaci</title>
		<link>https://ainews.it/anthropic-lancia-claude-science-e-apre-alla-scoperta-di-farmaci/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 15:02:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[farmaci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/anthropic-lancia-claude-science-e-apre-alla-scoperta-di-farmaci/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/07/publish_decee3c4b6c04143b5aafceea4e771d6.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Anthropic entra nella ricerca farmaceutica con Claude Science, un banco di lavoro AI per scienziati, e avvia un programma interno per sviluppare cure per le malattie neglette. Nel frattempo, la sua valutazione sui mercati secondari tocca 1.200 miliardi di dollari, superando OpenAI.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/anthropic-lancia-claude-science-e-apre-alla-scoperta-di-farmaci/">Anthropic lancia Claude Science e apre alla scoperta di farmaci</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 10/10 objects using Memcached

Served from: ainews.it @ 2026-08-27 00:11:40 by W3 Total Cache
-->