<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AI News</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 08:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>AI News</title>
	<link>https://ainews.it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;azienda USA Danaher aprirà il suo primo laboratorio di ricerca autonomo basato sull’intelligenza artificiale</title>
		<link>https://ainews.it/lazienda-usa-danaher-aprira-il-suo-primo-laboratorio-di-ricerca-autonomo-basato-sullintelligenza-artificiale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 10:10:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[scienza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50550</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="399" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI-600x399.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI-600x399.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI-1024x680.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI-300x199.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI-768x510.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Danaher-laboratorio-AI.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La struttura, situata presso Abcam (una società del gruppo Danaher), unirà intelligenza artificiale e robotica per accelerare e ottimizzare i flussi di lavoro nella scoperta di farmaci e nella ricerca sugli anticorpi</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/lazienda-usa-danaher-aprira-il-suo-primo-laboratorio-di-ricerca-autonomo-basato-sullintelligenza-artificiale/">L&#8217;azienda USA Danaher aprirà il suo primo laboratorio di ricerca autonomo basato sull’intelligenza artificiale</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secondo OpenAI, gli adolescenti usano in media ChatGPT meno di 15 minuti al giorno</title>
		<link>https://ainews.it/secondo-openai-gli-adolescenti-usano-in-media-chatgpt-meno-di-15-minuti-al-giorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[capacità cognitive]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50541</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/adolescenti-uso-ChatGPT.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Meno del 2% di loro interagisce con il chatbot per oltre tre ore</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/secondo-openai-gli-adolescenti-usano-in-media-chatgpt-meno-di-15-minuti-al-giorno/">Secondo OpenAI, gli adolescenti usano in media ChatGPT meno di 15 minuti al giorno</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La maggior parte dei cittadini USA ritiene che l&#8217;amministrazione Trump stia sottovalutando i rischi dell&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/la-maggior-parte-dei-cittadini-usa-ritiene-che-lamministrazioni-trump-stia-sottovalutando-i-rischi-dellai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sociale]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[stati uniti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50531</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Cittadini-USA-su-rischi-AI.jpg 1200w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Le elezioni di metà mandato del 2026 saranno probabilmente il primo grande test elettorale in cui l’intelligenza artificiale sarà un tema centrale</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-maggior-parte-dei-cittadini-usa-ritiene-che-lamministrazioni-trump-stia-sottovalutando-i-rischi-dellai/">La maggior parte dei cittadini USA ritiene che l&#8217;amministrazione Trump stia sottovalutando i rischi dell&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT diventa visivo e interattivo con GPT-6 e Intelligent UI</title>
		<link>https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha lanciato il 7 ottobre 2026 Intelligent UI, una nuova interfaccia che trasforma le risposte di ChatGPT in esperienze interattive con grafici, pulsanti e widget, abbinata al nuovo modello GPT-6. La stessa settimana, l'azienda ha annunciato pubblicità visive durante la generazione di immagini e nuovi strumenti per studenti, tra cui un pianificatore universitario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/">ChatGPT diventa visivo e interattivo con GPT-6 e Intelligent UI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT firma vignette AI con i nomi di oltre 15 disegnatori del New Yorker</title>
		<link>https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Un'indagine di Nieman Lab ha documentato come ChatGPT aggiunga le firme di veri vignettisti del New Yorker a immagini generate dall'AI, senza autorizzazione. OpenAI ha definito il comportamento involontario, ma le firme continuano ad apparire nonostante un avviso aggiunto dopo l'inchiesta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/">ChatGPT firma vignette AI con i nomi di oltre 15 disegnatori del New Yorker</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI lancia ChatGPT Health con cartelle cliniche e 260 medici coinvolti</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha lanciato ChatGPT Health, una funzione dedicata alla salute che permette agli utenti statunitensi di collegare cartelle cliniche, app per il benessere e dispositivi indossabili direttamente al chatbot. La nuova funzione è stata sviluppata con il contributo di 260 medici e, per ora, esclude esplicitamente diagnosi e trattamenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/">OpenAI lancia ChatGPT Health con cartelle cliniche e 260 medici coinvolti</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google lancia Playground, la piattaforma AI per creare giochi senza codice</title>
		<link>https://ainews.it/google-lancia-playground-la-piattaforma-ai-per-creare-giochi-senza-codice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:01:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Istruzione]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ai generativa]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/google-lancia-playground-la-piattaforma-ai-per-creare-giochi-senza-codice/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_4438b1e2f1e34cd29d9625b52aadde8b.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Google Labs ha aperto al pubblico Playground, una piattaforma sperimentale che permette di costruire giochi browser-based tramite semplici prompt testuali. Niente programmazione, niente motori grafici: basta descrivere l'idea.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/google-lancia-playground-la-piattaforma-ai-per-creare-giochi-senza-codice/">Google lancia Playground, la piattaforma AI per creare giochi senza codice</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI mette l’AI alla prova della matematica: 722 manoscritti e centinaia di nuovi risultati</title>
		<link>https://ainews.it/openai-mette-lai-alla-prova-della-matematica-722-manoscritti-e-centinaia-di-nuovi-risultati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[matematica]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50512</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica-600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica-600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica-1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica-300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica-768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/OpenAI-matematica.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>L’iniziativa arriva dopo la soluzione generata dall’AI al problema delle equazioni di Navier-Stokes, uno dei sette Millennium Prize Problems</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-mette-lai-alla-prova-della-matematica-722-manoscritti-e-centinaia-di-nuovi-risultati/">OpenAI mette l’AI alla prova della matematica: 722 manoscritti e centinaia di nuovi risultati</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La nuova scure dell&#8217;automazione: FICO e HSBC riducono i quadri per far spazio all&#8217;AI</title>
		<link>https://ainews.it/la-nuova-scure-dellautomazione-fico-e-hsbc-riducono-i-quadri-per-far-spazio-allai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Brambilla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 13:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[posti di lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/?p=50499</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="338" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI--600x338.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI--600x338.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI--1024x576.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI--300x169.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI--768x432.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/Tagli-posti-di-lavoro-AI-.jpg 1200w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>La società statunitense Fair Isaac Corporation e il gigante bancario britannico HSBC hanno avviato significativi tagli del personale legati a doppio filo all'integrazione di sistemi basati sull'algoritmo e sull'AI</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/la-nuova-scure-dellautomazione-fico-e-hsbc-riducono-i-quadri-per-far-spazio-allai/">La nuova scure dell&#8217;automazione: FICO e HSBC riducono i quadri per far spazio all&#8217;AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kradeos, Contentstack e Grid My Business: tre tool per misurare la visibilità AI</title>
		<link>https://ainews.it/kradeos-contentstack-e-grid-my-business-tre-tool-per-misurare-la-visibilita-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 12:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[Algoritmi di raccomandazione]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[data analytics]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/kradeos-contentstack-e-grid-my-business-tre-tool-per-misurare-la-visibilita-ai/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_f86f12d44b4844eeb3592dd43969beab.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Tre nuovi strumenti — Kradeos, Contentstack Canoe e Grid My Business — promettono alle aziende di misurare quante volte ChatGPT, Claude, Perplexity e Gemini citano i loro prodotti. È la risposta concreta a un problema già urgente: l'80% delle raccomandazioni AI è invisibile agli strumenti di analisi tradizionali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/kradeos-contentstack-e-grid-my-business-tre-tool-per-misurare-la-visibilita-ai/">Kradeos, Contentstack e Grid My Business: tre tool per misurare la visibilità AI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
