<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ChatGPT - AInews</title>
	<atom:link href="https://ainews.it/chatgpt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ainews.it/chatgpt/</link>
	<description>AI News: Notizie sull&#039;intelligenza artificiale</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Oct 2026 07:14:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.3</generator>

<image>
	<url>https://ainews.it/wp-content/uploads/2022/07/cropped-Favicon_Ai_2-011-150x150.png</url>
	<title>ChatGPT - AInews</title>
	<link>https://ainews.it/chatgpt/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT diventa visivo e interattivo con GPT-6 e Intelligent UI</title>
		<link>https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7dfabff9ecdd4f4da01f495caab02bae.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha lanciato il 7 ottobre 2026 Intelligent UI, una nuova interfaccia che trasforma le risposte di ChatGPT in esperienze interattive con grafici, pulsanti e widget, abbinata al nuovo modello GPT-6. La stessa settimana, l'azienda ha annunciato pubblicità visive durante la generazione di immagini e nuovi strumenti per studenti, tra cui un pianificatore universitario.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/chatgpt-diventa-visivo-e-interattivo-con-gpt-6-e-intelligent-ui/">ChatGPT diventa visivo e interattivo con GPT-6 e Intelligent UI</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT firma vignette AI con i nomi di oltre 15 disegnatori del New Yorker</title>
		<link>https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 07:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Etica]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[copyright]]></category>
		<category><![CDATA[etica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_b7fc3f44895f4ec68f3bbd1cb603a1a4.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Un'indagine di Nieman Lab ha documentato come ChatGPT aggiunga le firme di veri vignettisti del New Yorker a immagini generate dall'AI, senza autorizzazione. OpenAI ha definito il comportamento involontario, ma le firme continuano ad apparire nonostante un avviso aggiunto dopo l'inchiesta.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/chatgpt-firma-vignette-ai-con-i-nomi-di-oltre-15-disegnatori-del-new-yorker/">ChatGPT firma vignette AI con i nomi di oltre 15 disegnatori del New Yorker</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI lancia ChatGPT Health con cartelle cliniche e 260 medici coinvolti</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2026 15:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[salute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2c1a92371b0841bd832fdaad3fc8f4b1.jpg 1440w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha lanciato ChatGPT Health, una funzione dedicata alla salute che permette agli utenti statunitensi di collegare cartelle cliniche, app per il benessere e dispositivi indossabili direttamente al chatbot. La nuova funzione è stata sviluppata con il contributo di 260 medici e, per ora, esclude esplicitamente diagnosi e trattamenti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-health-con-cartelle-cliniche-e-260-medici-coinvolti/">OpenAI lancia ChatGPT Health con cartelle cliniche e 260 medici coinvolti</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI lancia &#8220;Sign in with ChatGPT&#8221;: gli utenti Plus e Pro pagano le API al posto degli sviluppatori</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-sign-in-with-chatgpt-gli-utenti-plus-e-pro-pagano-le-api-al-posto-degli-sviluppatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 12:11:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-sign-in-with-chatgpt-gli-utenti-plus-e-pro-pagano-le-api-al-posto-degli-sviluppatori/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_28d9ada3107b4fd1af7d470b6c921cb0.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Dal DevDay del 29 settembre 2026, OpenAI ha introdotto "Sign in with ChatGPT", un sistema OAuth 2.0 che consente agli utenti Plus e Pro di usare il proprio abbonamento per alimentare le richieste AI nelle app di terze parti. Gli sviluppatori open source possono integrarlo senza chiave API né costi diretti.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-sign-in-with-chatgpt-gli-utenti-plus-e-pro-pagano-le-api-al-posto-degli-sviluppatori/">OpenAI lancia &#8220;Sign in with ChatGPT&#8221;: gli utenti Plus e Pro pagano le API al posto degli sviluppatori</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI lancia Pages, Space e slide collaborative per sfidare Microsoft 365</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-pages-space-e-slide-collaborative-per-sfidare-microsoft-365/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[google workspace]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-pages-space-e-slide-collaborative-per-sfidare-microsoft-365/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_9c798e96386240c9aae478499e66bc27.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Al DevDay di San Francisco, OpenAI ha presentato una suite di strumenti per l'ufficio integrata in ChatGPT: Pages, Space e slide collaborative. La mossa mette l'azienda di Sam Altman in concorrenza diretta con Microsoft 365 e Google Workspace, nonostante Microsoft rimanga il principale investitore di OpenAI.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-pages-space-e-slide-collaborative-per-sfidare-microsoft-365/">OpenAI lancia Pages, Space e slide collaborative per sfidare Microsoft 365</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI aggiunge watermark invisibile ai testi di ChatGPT nell&#8217;UE</title>
		<link>https://ainews.it/openai-aggiunge-watermark-invisibile-ai-testi-di-chatgpt-nellue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2026 07:02:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[AI act]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-aggiunge-watermark-invisibile-ai-testi-di-chatgpt-nellue/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_3a9e7aa2e50e448ba89dbb7ee5dc83ed.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI introduce textGrain, un watermark invisibile nei testi generati da ChatGPT e Codex per gli utenti dell'Unione Europea, in risposta all'articolo 50 dell'AI Act. Il sistema altera statisticamente le scelte lessicali del modello e sarà obbligatorio nell'UE nelle prossime settimane.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-aggiunge-watermark-invisibile-ai-testi-di-chatgpt-nellue/">OpenAI aggiunge watermark invisibile ai testi di ChatGPT nell&#8217;UE</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI riapre ChatGPT Pro da 200 dollari ma dimezza i limiti di utilizzo</title>
		<link>https://ainews.it/openai-riapre-chatgpt-pro-da-200-dollari-ma-dimezza-i-limiti-di-utilizzo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:11:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-riapre-chatgpt-pro-da-200-dollari-ma-dimezza-i-limiti-di-utilizzo/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_7db67e4f69a3450baf34747fa7ff2ffc.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Dopo tre settimane di blocco causato dall'esplosione della domanda per GPT-6 Astra, OpenAI ha riaperto le iscrizioni al piano ChatGPT Pro da 200 dollari al mese. Il piano torna disponibile, ma con un'importante modifica: i limiti di utilizzo sono stati dimezzati rispetto a prima.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-riapre-chatgpt-pro-da-200-dollari-ma-dimezza-i-limiti-di-utilizzo/">OpenAI riapre ChatGPT Pro da 200 dollari ma dimezza i limiti di utilizzo</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI unifica i plugin di ChatGPT e Codex in un unico catalogo</title>
		<link>https://ainews.it/openai-unifica-i-plugin-di-chatgpt-e-codex-in-un-unico-catalogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2026 15:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[automazione]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-unifica-i-plugin-di-chatgpt-e-codex-in-un-unico-catalogo/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_2f84280afef64d838a67cd17b963a239.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha rinominato le App in Plugin e ha creato un catalogo universale condiviso tra ChatGPT e Codex, con integrazioni verso decine di servizi esterni. Il sistema supporta skill riutilizzabili, server MCP e connessioni a piattaforme come GitHub, Slack, Figma e Google Drive.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-unifica-i-plugin-di-chatgpt-e-codex-in-un-unico-catalogo/">OpenAI unifica i plugin di ChatGPT e Codex in un unico catalogo</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI annuncia GPT-6.1 Sol: prestazioni vicine ad Astra a un quinto del costo</title>
		<link>https://ainews.it/openai-annuncia-gpt-6-1-sol-prestazioni-vicine-ad-astra-a-un-quinto-del-costo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:01:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Confronti]]></category>
		<category><![CDATA[coding]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-annuncia-gpt-6-1-sol-prestazioni-vicine-ad-astra-a-un-quinto-del-costo/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/10/publish_76f952705638485d8d704dbd8ee75022.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>OpenAI ha rilasciato GPT-6.1 Sol il 29 settembre 2026, un aggiornamento di GPT-6 Sol che eguaglia il modello flagship Astra su benchmark chiave di coding e automazione a circa un quinto del suo costo per task. Il modello è disponibile via API, ChatGPT Work e Codex.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-annuncia-gpt-6-1-sol-prestazioni-vicine-ad-astra-a-un-quinto-del-costo/">OpenAI annuncia GPT-6.1 Sol: prestazioni vicine ad Astra a un quinto del costo</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI lancia ChatGPT Pro 500 a $500 al mese e taglia i limiti del piano da $200</title>
		<link>https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-pro-500-a-500-al-mese-e-taglia-i-limiti-del-piano-da-200/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2026 15:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[openai]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-pro-500-a-500-al-mese-e-taglia-i-limiti-del-piano-da-200/</guid>

					<description><![CDATA[<div><img width="600" height="400" src="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db-600x400.jpg" class="attachment-medium size-medium wp-post-image" alt="" style="margin-bottom: 15px;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db-600x400.jpg 600w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db-1024x683.jpg 1024w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db-300x200.jpg 300w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db-768x512.jpg 768w, https://ainews.it/wp-content/uploads/2026/09/publish_3ccc6896ba3241c68e989d402e5342db.jpg 1440w" sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px" /></div>
<p>Al DevDay 2026 OpenAI ha presentato il piano ChatGPT Pro 500 a 500 dollari al mese, con accesso esclusivo alla modalità Ultrafast di GPT-6 Astra. Contestualmente, ha dimezzato i limiti di utilizzo del piano Pro da 200 dollari, scatenando la reazione negativa di molti sviluppatori.</p>
<p>L'articolo <a href="https://ainews.it/openai-lancia-chatgpt-pro-500-a-500-al-mese-e-taglia-i-limiti-del-piano-da-200/">OpenAI lancia ChatGPT Pro 500 a $500 al mese e taglia i limiti del piano da $200</a> proviene da <a href="https://ainews.it">AI News</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
